| Technical Characteristics: | |||
|---|---|---|---|
| Operating Rating: | 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 145 psi |
Operating Pressure: | Monostable: 2 ÷ 10 bar / 29 ÷ 145 psi Bistable: 1 ÷ 10 bar / 14.5 ÷ 145 psi |
| Temperature: | Min: 14°F (-10°C) Max: 140°F (60°C) |
Component Parts and Materials: | • Anodised and painted aluminium body • Chemical nickel-plated spool • NBR seals |
| Part Number (Black Con) | Part Number (LED Con) | Solenoid Voltage | Minimum Power | Ways | Reactuation | Function | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01VA1300020101 | 01VA1300020102 | 12V DC | 3W | 3/2 | Two Stable Positions | No Function (00) | G 1/8″ |
| 01VA1300020201 | 01VA1300020202 | 24V DC | 3W | 3/2 | Two Stable Positions | No Function (00) | G 1/8″ |
| 01VA1300020301 | 01VA1300020302 | 2W | 3/2 | Two Stable Positions | No Function (00) | G 1/8″ | |
| 01VA1300020401 | 01VA1300020402 | 24V AC | 5VA | 3/2 | Two Stable Positions | No Function (00) | G 1/8″ |
| 01VA1300020501 | 01VA1300020502 | 110V AC | 5VA | 3/2 | Two Stable Positions | No Function (00) | G 1/8″ |
| 01VA1300020601 | 01VA1300020602 | 220V AC | 5VA | 3/2 | Two Stable Positions | No Function (00) | G 1/8″ |
| 01VA1300030101 | 01VA1300030102 | 12V DC | 3W | 3/2 | Two Stable Positions | No Function (00) | G 1/4″ |
| 01VA1300030201 | 01VA1300030202 | 24V DC | 3W | 3/2 | Two Stable Positions | No Function (00) | G 1/4″ |
| 01VA1300030301 | 01VA1300030302 | 24V DC | 2W | 3/2 | Two Stable Positions | No Function (00) | G 1/4″ |
| 01VA1300030401 | 01VA1300030402 | 24V AC | 5VA | 3/2 | Two Stable Positions | No Function (00) | G 1/4″ |
| 01VA1300030501 | 01VA1300030502 | 110V AC | 5VA | 3/2 | Two Stable Positions | No Function (00) | G 1/4″ |
| 01VA1300030601 | 01VA1300030602 | 220V AC | 5VA | 3/2 | Two Stable Positions | No Function (00) | G 1/4″ |






Reviews
There are no reviews yet.