| Technical Characteristics: | |||
|---|---|---|---|
| Operating Rating: | 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 145 psi |
Operating Pressure: | Monostable: 2 ÷ 10 bar / 29 ÷ 145 psi Bistable: 1 ÷ 10 bar / 14.5 ÷ 145 psi |
| Temperature: | Min: 14°F (-10°C) Max: 140°F (60°C) |
Component Parts and Materials: | • Anodised and painted aluminium body • Chemical nickel-plated spool • NBR seals |
| Part Number (Black Con) | Part Number (LED Con) | Solenoid Voltage | Minimum Power | Ways | Reactuation | Function | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01VS07PC020101 | 01VS07PC020102 | 12V DC | 3W | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | G 1/8″ |
| 01VS07PC020201 | 01VS07PC020202 | 24V DC | 3W | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | G 1/8″ |
| 01VS07PC020301 | 01VS07PC020302 | 24V DC | 2W | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | G 1/8″ |
| 01VS07PC020401 | 01VS07PC020402 | 24V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | G 1/8″ |
| 01VS07PC020501 | 01VS07PC020502 | 110V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | G 1/8″ |
| 01VS07PC020601 | 01VS07PC020602 | 220V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | G 1/8″ |
| 01VS07PC030101 | 01VS07PC030102 | 12V DC | 3W | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | G 1/4″ |
| 01VS07PC030201 | 01VS07PC030202 | 24V DC | 3W | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | G 1/4″ |
| 01VS07PC030301 | 01VS07PC030302 | 24V DC | 2W | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | G 1/4″ |
| 01VS07PC030401 | 01VS07PC030402 | 24V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | G 1/4″ |
| 01VS07PC030501 | 01VS07PC030502 | 110V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | G 1/4″ |
| 01VS07PC030601 | 01VS07PC030602 | 220V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | G 1/4″ |
| 01VS07PC050101 | 01VS07PC050102 | 12V DC | 3W | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | G 1/2″ |
| 01VS07PC050201 | 01VS07PC050202 | 24V DC | 3W | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | G 1/2″ |
| 01VS07PC050301 | 01VS07PC050302 | 24V DC | 2W | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | G 1/2″ |
| 01VS07PC050401 | 01VS07PC050402 | 24V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | G 1/2″ |
| 01VS07PC050501 | 01VS07PC050502 | 110V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | G 1/2″ |
| 01VS07PC050601 | 01VS07PC050602 | 220V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Pressure Control (PC) | G 1/2″ |






Reviews
There are no reviews yet.