| Technical Characteristics: | |||
|---|---|---|---|
| Operating Rating: | 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 145 psi |
Operating Pressure: | Monostable: 2 ÷ 10 bar / 29 ÷ 145 psi Bistable: 1 ÷ 10 bar / 14.5 ÷ 145 psi |
| Temperature: | Min: 14°F (-10°C) Max: 140°F (60°C) |
Component Parts and Materials: | • Anodised and painted aluminium body (1/8 – 1/4 – 1/2) • Anodised aluminium body (3/8) • Chemical nickel-plated spool • NBR seals |
| Part Number (Black Con) | Part Number (LED Con) | Solenoid Voltage | Minimum Power | Ways | Reactuation | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01VS1500020101 | 01VS1500020102 | 12V DC | 3W | 5/2 | Solenoid Pilot Valve | G 1/8″ |
| 01VS1500020201 | 01VS1500020202 | 24V DC | 3W | 5/2 | Solenoid Pilot Valve | G 1/8″ |
| 01VS1500020301 | 01VS1500020302 | 24V DC | 2W | 5/2 | Solenoid Pilot Valve | G 1/8″ |
| 01VS1500020401 | 01VS1500020402 | 24V AC | 5VA | 5/2 | Solenoid Pilot Valve | G 1/8″ |
| 01VS1500020501 | 01VS1500020502 | 110V AC | 5VA | 5/2 | Solenoid Pilot Valve | G 1/8″ |
| 01VS1500020601 | 01VS1500020602 | 220V AC | 5VA | 5/2 | Solenoid Pilot Valve | G 1/8″ |
| 01VS1500030101 | 01VS1500030102 | 12V DC | 3W | 5/2 | Solenoid Pilot Valve | G 1/4″ |
| 01VS1500030201 | 01VS1500030202 | 24V DC | 3W | 5/2 | Solenoid Pilot Valve | G 1/4″ |
| 01VS1500030301 | 01VS1500030302 | 24V DC | 2W | 5/2 | Solenoid Pilot Valve | G 1/4″ |
| 01VS1500030401 | 01VS1500030402 | 24V AC | 5VA | 5/2 | Solenoid Pilot Valve | G 1/4″ |
| 01VS1500030501 | 01VS1500030502 | 110V AC | 5VA | 5/2 | Solenoid Pilot Valve | G 1/4″ |
| 01VS1500030601 | 01VS1500030602 | 220V AC | 5VA | 5/2 | Solenoid Pilot Valve | G 1/4″ |
| 01VS1500050101 | 01VS1500050102 | 12V DC | 3W | 5/2 | Solenoid Pilot Valve | G 1/2″ |
| 01VS1500050201 | 01VS1500050202 | 24V DC | 3W | 5/2 | Solenoid Pilot Valve | G 1/2″ |
| 01VS1500050301 | 01VS1500050302 | 24V DC | 2W | 5/2 | Solenoid Pilot Valve | G 1/2″ |
| 01VS1500050401 | 01VS1500050402 | 24V AC | 5VA | 5/2 | Solenoid Pilot Valve | G 1/2″ |
| 01VS1500050501 | 01VS1500050502 | 110V AC | 5VA | 5/2 | Solenoid Pilot Valve | G 1/2″ |
| 01VS1500050601 | 01VS1500050602 | 220V AC | 5VA | 5/2 | Solenoid Pilot Valve | G 1/2″ |






Reviews
There are no reviews yet.