| Technical Characteristics: |
|
|---|---|
| Advantages: |
|
| Regulations: |
|
| Component Materials: |
|
| Part Number | C | E | F | H | Wt (Oz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0673 00 10 | G1/8″ | 4 mm | 13 mm | 12 mm | .006 oz |
| 0673 00 13 | G1/4″ | 6 mm | 16 mm | 16 mm | .012 oz |
| 0673 00 17 | G3/8″ | 8 mm | 19 mm | 17 mm | .022 oz |
| 0673 00 19 | M5X0.8 | 8 mm | 8 mm | 8.5 mm | .001 oz |
| 0673 00 21 | G1/2″ | 9 mm | 24 mm | 18 mm | .037 oz |






Reviews
There are no reviews yet.