| Adapters and Manifolds: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | C | C1 | F | F1 | K (max) | L | L1 | ØT | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0920 00 19 | M5x0.8 | M10x1 | 14 mm | 14 mm | 7 mm | 10.5 mm | 3.5 mm | 10.5 mm | .012 Kg |
| 0920 00 10 | 1/8″ | M16x1.5 | 19 mm | 22 mm | 10 mm | 14 mm | 4 mm | 16.5 mm | .030 Kg |
| 0920 00 13 | 1/4″ | M20x1.5 | 24 mm | 27 mm | 16 mm | 21 mm | 4 mm | 20.5 mm | .057 Kg |
| 0920 00 17 | 3/8″ | M26x1.5 | 30 mm | 32 mm | 15 mm | 21 mm | 5 mm | 26.5 mm | .096 Kg |
| 0920 00 21 | 1/2″ | M28x1.5 | 32 mm | 36 mm | 21 mm | 27 mm | 6 mm | 28.5 mm | .115 Kg |






Reviews
There are no reviews yet.