| Overview: | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Body Material: | Brass/Steel | Sleeve Material: | Brass |
|---|---|---|---|
| PSI Rating: | 1/4″ Brass Coupler……..5200 PSI 3/8″ Brass Coupler……..2700 PSI 1/2″ Brass Coupler……..2200 PSI |
Temperature Range: | -40°F to 250°F |
| Seals: | Nitrile (Buna N) |
| MPTModel | FPTModel | Material | Type | Thread Size |
|---|---|---|---|---|
| 1101STB | 1102STB | Brass | Connector | 1/4″ |
| 1101STS | 1102STS | Steel | Connector | 1/4″ |
| 1103STB | 1105STB | Brass | Connector | 3/8″ |
| 1103STS | 1105STS | Steel | Connector | 3/8″ |
| 1109STB | 1110STB | Brass | Connector | 1/2″ |
| 1109STS | 1110STS | Steel | Connector | 1/2″ |
| 112ST | 110ST | Brass | Coupler | 1/4″ |
| 115ST | 111ST | Brass | Coupler | 3/8″ |
| 119ST | 117ST | Brass | Coupler | 1/2″ |






Reviews
There are no reviews yet.