| Overview: |
|---|
|
| Advantages: |
|
| Used With: |
|
| Material: |
|
| Nickel Plated Brass Part Number |
Tube O.D. | Male Pipe Thread |
C | E | F | H | L | M | SW mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172PX2.5S | 5/32″ | 1/8″ | 0.14″ | 0.59″ | 0.35″ | 0.20″ | 1.38″ | 8mm | 12mm |
| 1172PX4S | 1/4″ | 1/8″ | 0.16″ | 0.61″ | 0.50″ | 0.20″ | 1.51″ | 9mm | 12mm |
| 1172PX4X4S | 1/4″ | 1/4″ | 0.16″ | 0.65″ | 0.50″ | 0.26″ | 1.51″ | 9mm | 14mm |
| 1172PX4X6S | 1/4″ | 3/8″ | 0.16″ | 0.65″ | 0.50″ | 0.30″ | 1.51″ | 9mm | 19mm |
| 1172PX6S | 3/8″ | 1/4″ | 0.26″ | 0.77″ | 0.65″ | 0.26″ | 2.09″ | 13mm | 14mm |
| 1172PX6X6S | 3/8″ | 3/8″ | 0.26″ | 0.77″ | 0.65″ | 0.30″ | 2.09″ | 13mm | 19mm |
| 1172PX6X8S | 3/8″ | 1/2″ | 0.26″ | 0.79″ | 0.65″ | 0.32″ | 2.09″ | 13mm | 22mm |
| 1172PX8S | 1/2″ | 3/8″ | 0.32″ | 0.81″ | 0.77″ | 0.30″ | 2.24″ | 15mm | 19mm |






Reviews
There are no reviews yet.