| Features: |
|---|
|
| Part Number | Nominal Size | Band Width | Clamp Range | |
|---|---|---|---|---|
| Closed | Open | |||
| 16700001 | 9/32″ | 5mm | 0.228″ | 0.276″ |
| 16700004 | 3/8″ | 5mm | 0.307″ | 0.374″ |
| 16700007 | 7/16″ | 5mm | 0.378″ | 0.445″ |
| 16700010 | 1/2″ | 7mm | 0.425″ | 0.524″ |
| 16700012 | 35/64″ | 7mm | 0.453″ | 0.551″ |
| 16700013 | 9/16″ | 7mm | 0.472″ | 0.571″ |
| 16700016 | 5/8″ | 7mm | 0.520″ | 0.618″ |
| 16700017 | 11/16″ | 7mm | 0.571″ | 0.669″ |
| 16700022 | 3/4″ | 7mm | 0.654″ | 0.780″ |
| 16700024 | 13/16″ | 7mm | 0.701″ | 0.827″ |






Reviews
There are no reviews yet.