| Technical Info: |
|---|
|
| Part Number Steel | Thread | Hose Dash Size |
A | Hose Cut-OffFactor (D) | EØ | Hex 1 | Hex 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AA6BW6 | G 3/8-19 | -06 | 2.25″ | 1.42″ | 0.26″ | 11/16″ | 3/4″ |
| 1AA8BW6 | G 1/2-14 | -06 | 2.31″ | 1.48″ | 0.26″ | 3/4″ | 1-1/16″ |
| 1AA8BW8 | G 1/2-14 | -08 | 2.63″ | 1.64″ | 0.36″ | 13/16″ | 1-1/16″ |
| 1AA12BW8 | G 3/4-14 | -08 | 2.64″ | 1.65″ | 0.38″ | 1″ | 1-1/4″ |
| 1AA12BW12 | G 3/4-14 | -12 | 2.80″ | 1.74″ | 0.61″ | 1-1/8″ | 1-1/4″ |
* G as part of thread size is ISO Designation for parallel thread.






Reviews
There are no reviews yet.