| Specifications: |
|---|
|
| Part Number Steel |
Tube O.D. | Thread P | Thread T | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029-2-4S | 0.25″ | 1/8-27 | 7/16-20 | 0.66″ | 1.08″ | 0.95″ |
| 2029-4-4S | 0.25″ | 1/4-18 | 7/16-20 | 0.88″ | 1.00″ | 1.00″ |
| 2029-4-6S | 0.38″ | 1/4-18 | 9/16-18 | 0.89″ | 1.23″ | 1.11″ |
| 2029-8-8S | 0.50″ | 1/2-14 | 3/4-16 | 1.23″ | 1.42″ | 1.40″ |
| 2029-12-12S | 0.75″ | 3/4-14 | 1-1/16-12 | 1.36″ | 1.89″ | 1.89″ |
| 2029-16-16S | 1.00″ | 1-11-1/2 | 1-5/16-12 | 1.62″ | 2.17″ | 2.09″ |






Reviews
There are no reviews yet.