| Construction: |
|---|
|
| Steel Part Number |
Thread T1 | A | B | D Hole |
E Hex |
F Hex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220-4-4S | 7/16-20 | 1.37″ | 0.38″ | 0.17″ | 0.56″ | 0.56″ |
| 2220-6-6S | 9/16-18 | 1.49″ | 0.39″ | 0.30″ | 0.69″ | 0.69″ |
| 2220-8-8S | 3/4-16 | 1.75″ | 0.44″ | 0.39″ | 0.88″ | 0.88″ |
| 2220-10-10S | 7/8-14 | 2.04 | 0.50″ | 0.48″ | 1.00″ | 1.00″ |
| 2220-12-12S | 1-1/16-12 | 2.13″ | 0.59″ | 0.61″ | 1.25″ | 1.25″ |
| 2220-16-16S | 1-5/16-12 | 2.36″ | 0.59″ | 0.84″ | 1.50″ | 1.50″ |
| 2220-20-20S | 1-5/8-12 | 2.32″ | 0.59″ | 1.08″ | 1.88″ | 1.88″ |
| 2220-24-24S | 1-7/8-12 | 2.48″ | 0.59″ | 1.32″ | 2.13″ | 2.13″ |






Reviews
There are no reviews yet.