| Part Number | Material | B1 Tube OD | B2 Tube OD | B1 SAE 37° | B2 SAE 37° | LO Length | C Hex | B2 Drill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2406-03-04 | Steel | 3/16″ | 1/4″ | 3/8-24″ | 7/16-20″ | 0.980″ | 0.500″ | 0.125″ |
| 2406-04-02 | Steel | 1/4″ | 1/8″ | 7/16-20″ | 5/16-24″ | 1.04″ | 0.563″ | 0.062″ |
| 2406-04-03 | Steel | 1/4″ | 3/16″ | 7/16-20″ | 3/8-24″ | 1.070″ | 0.562″ | 0.125″ |
| 2406-04-04 | Steel | 1/4″ | 1/4″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 1.15″ | 0.562″ | 0.172″ |
| 2406-04-05 | Steel | 1/4″ | 5/16″ | 7/16-20″ | 1/2-20″ | 1.150″ | 0.625″ | 0.172″ |
| 2406-04-06 | Steel | 1/4″ | 3/8″ | 7/16-20″ | 9/16-18″ | 1.16″ | 0.625″ | 0.172″ |
| 2406-04-08 | Steel | 1/4″ | 1/2″ | 7/16-20″ | 3/4-16″ | 1.25″ | 0.812″ | 0.172″ |
| 2406-05-04 | Steel | 5/16″ | 1/4″ | 1/2-20″ | 7/16-20″ | 1.190″ | 0.625″ | 0.172″ |
| 2406-05-06 | Steel | 5/16″ | 3/8″ | 1/2-20″ | 9/16-18″ | 1.190″ | 0.625″ | 0.234″ |
| 2406-05-08 | Steel | 5/16″ | 1/2″ | 1/2-20″ | 3/4-16″ | 1.27″ | 0.812″ | 0.234″ |
| 2406-06-02 | Steel | 3/8″ | 1/8″ | 9/16-18″ | 5/16-24″ | 1.07″ | 0.688″ | 0.062″ |
| 2406-06-04 | Steel | 3/8″ | 1/4″ | 9/16-18″ | 7/16-20″ | 1.19″ | 0.688″ | 0.172″ |
| 2406-06-05 | Steel | 3/8″ | 5/16″ | 9/16-18″ | 1/2-20″ | 1.190″ | 0.688″ | 0.234″ |
| 2406-06-06 | Steel | 3/8″ | 3/8″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 1.180″ | 0.688″ | 0.297″ |
| 2406-06-08 | Steel | 3/8″ | 1/2″ | 9/16-18″ | 3/4-16″ | 1.28″ | 0.812″ | 0.297″ |
| 2406-06-10 | Steel | 3/8″ | 5/8″ | 9/16-18″ | 7/8-14″ | 1.38″ | 0.937″ | 0.297″ |
| 2406-08-04 | Steel | 1/2″ | 1/4″ | 3/4-16″ | 7/16-20″ | 1.45″ | 0.875″ | 0.172″ |
| 2406-08-05 | Steel | 1/2″ | 5/16″ | 3/4-16″ | 1/2-20″ | 1.30″ | 0.875″ | 0.234″ |
| 2406-08-06 | Steel | 1/2″ | 3/8″ | 3/4-16″ | 9/16-18″ | 1.31″ | 0.875″ | 0.297″ |
| 2406-08-08 | Steel | 1/2″ | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 1.41″ | 0.875″ | 0.391″ |
| 2406-08-10 | Steel | 1/2″ | 5/8″ | 3/4-16″ | 7/8-14″ | 1.290″ | 0.937″ | 0.391″ |
| 2406-08-12 | Steel | 1/2″ | 3/4″ | 3/4-16″ | 1-1/16-12″ | 1.61″ | 1.125″ | 0.391″ |
| 2406-08-16 | Steel | – | – | – | – | – | – | – |
| 2406-10-04 | Steel | 5/8″ | 1/4″ | 7/8-14″ | 7/16-20″ | 1.41″ | 1.000″ | 0.172″ |
| 2406-10-05 | Steel | 5/8″ | 5/16″ | 7/8-14″ | 1/2-20″ | 1.390″ | 1.000″ | 0.234″ |
| 2406-10-06 | Steel | 5/8″ | 3/8″ | 7/8-14″ | 9/16-18″ | 1.41″ | 1.000″ | 0.297″ |
| 2406-10-08 | Steel | 5/8″ | 1/2″ | 7/8-14″ | 3/4-16″ | 1.41″ | 1.000″ | 0.391″ |
| 2406-10-12 | Steel | 5/8″ | 3/4″ | 7/8-14″ | 1-1/16-12″ | 1.71″ | 1.125″ | 0.484″ |
| 2406-10-16 | Steel | 5/8″ | 1″ | 7/8-14″ | 1-5/16-12″ | 1.76″ | 1.375″ | 0.484″ |
| 2406-12-04 | Steel | 3/4″ | 1/4″ | 1-1/16-12″ | 7/16-20″ | 1.50″ | 1.250″ | 0.172″ |
| 2406-12-06 | Steel | 3/4″ | 3/8″ | 1-1/16-12″ | 9/16-18″ | 1.500″ | 1.250″ | 0.297″ |
| 2406-12-08 | Steel | 3/4″ | 1/2″ | 1-1/16-12″ | 3/4-16″ | 1.68″ | 1.250″ | 0.391″ |
| 2406-12-10 | Steel | 3/4″ | 5/8″ | 1-1/16-12″ | 7/8-14″ | 1.68″ | 1.250″ | 0.484″ |
| 2406-12-12 | Steel | 3/4″ | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 1.77″ | 1.250″ | 0.609″ |
| 2406-12-16 | Steel | 3/4″ | 1″ | 1-1/16-12″ | 1-5/16-12″ | 1.817″ | 1.375″ | 0.609″ |
| 2406-12-20 | Steel | 3/4″ | 1-1/4″ | 1-1/16-12″ | 1-5/8-12″ | 1.71″ | 1.687″ | 0.609″ |
| 2406-14-06 | Steel | 7/8″ | 3/8″ | 1-3/169-12″ | 9/16-18″ | 1.59″ | 1.375″ | 0.297″ |
| 2406-14-08 | Steel | 7/8″ | 1/2″ | 1-3/16-12″ | 3/4-16″ | 1.690″ | 1.375″ | 0.391″ |
| 2406-14-10 | Steel | 7/8″ | 5/8″ | 1-3/16-12″ | 7/8-14″ | 1.73″ | 1.375″ | 0.484″ |
| 2406-14-12 | Steel | 7/8″ | 3/4″ | 1-3/16-12″ | 1-1/16-12″ | 1.840″ | 1.375″ | 0.609″ |
| 2406-14-16 | Steel | 7/8″ | 1″ | 1-3/16-12″ | 1-5/16-12″ | 2.000″ | 1.375″ | 0.719″ |
| 2406-16-04 | Steel | 1″ | 1/4″ | 1-5/16-12″ | 7/16-20″ | 1.840″ | 1.500″ | 0.172″ |
| 2406-16-06 | Steel | 1″ | 3/8″ | 1-5/16-12″ | 9/16-18″ | 1.84″ | 1.500″ | 0.297″ |
| 2406-16-08 | Steel | 1″ | 1/2″ | 1-5/16-12″ | 3/4-16″ | 1.72″ | 1.500″ | 0.391″ |
| 2406-16-10 | Steel | 1″ | 5/8″ | 1-5/16-12″ | 7/8-14″ | 1.79″ | 1.500″ | 0.484″ |
| 2406-16-12 | Steel | 1″ | 3/4″ | 1-5/16-12″ | 1-1/16-12″ | 1.90″ | 1.500″ | 0.609″ |
| 2406-16-14 | Steel | 1″ | 7/8″ | 1-5/16-12″ | 1-3/16-12″ | 1.91″ | 1.500″ | 0.719″ |
| 2406-16-20 | Steel | 1″ | 1-1/4″ | 1-5/16-12″ | 1-5/8-12″ | 1.71″ | 1.688″ | 0.844″ |
| 2406-16-24 | Steel | 1″ | 1-1/2″ | 1-5/16-12″ | 1-7/8-12″ | 2.10″ | 2.000″ | 0.844″ |
| 2406-20-06 | Steel | 1-1/4″ | 3/8″ | 1-5/8-12″ | 9/16-18″ | 1.670″ | 2.000″ | 0.297″ |
| 2406-20-08 | Steel | 1-1/4″ | 1/2″ | 1-5/8-12″ | 3/4-16″ | 1.840″ | 2.000″ | 0.391″ |
| 2406-20-10 | Steel | 1-1/4″ | 5/8″ | 1-5/8-12″ | 7/8-14″ | 1.920″ | 2.000″ | 0.484″ |
| 2406-20-12 | Steel | 1-1/4″ | 3/4″ | 1-5/8-12″ | 1-1/16-12″ | 2.000″ | 2.000″ | 0.609″ |
| 2406-20-14 | Steel | 1-1/4″ | 7/8″ | 1-5/8-12″ | 1-3/16-12″ | 1.95″ | 2.000″ | 0.719″ |
| 2406-20-16 | Steel | 1-1/4″ | 1″ | 1-5/8-12″ | 1-5/16-12″ | 2.000″ | 2.000″ | 0.844″ |
| 2406-20-24 | Steel | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 1-5/8-12″ | 1-7/8-12″ | 2.140″ | 2.000″ | 1.078″ |
| 2406-24-08 | Steel | 1-1/2″ | 1/2″ | 1-7/8-12″ | 3/4-16″ | 1.85″ | 2.250″ | 0.391″ |
| 2406-24-10 | Steel | 1-1/2″ | 5/8″ | 1-7/8-12″ | 7/8-14″ | 1.95″ | 2.250″ | 0.484″ |
| 2406-24-12 | Steel | 1-1/2″ | 3/4″ | 1-7/8-12″ | 1-1/16-12″ | 2.10″ | 2.250″ | 0.609″ |
| 2406-24-16 | Steel | 1-1/2″ | 1″ | 1-7/8-12″ | 1-5/16-12″ | 2.15″ | 2.250″ | 0.844″ |
| 2406-24-20 | Steel | 1-1/2″ | 1-1/4″ | 1-7/8-12″ | 1-5/8-12″ | 2.19″ | 2.250″ | 1.078″ |
| 2406-24-32 | Steel | 1-1/2″ | 2″ | 1-7/8-12″ | 2-1/2-12″ | 2.52″ | 2.625″ | 1.312″ |
| 2406-32-12 | Steel | 2″ | 3/4″ | 2-1/2-12″ | 1-1/16-12″ | 2.30″ | 2.875″ | 0.609″ |
| 2406-32-16 | Steel | 2″ | 1″ | 2-1/2-12″ | 1-5/16-12″ | 2.350″ | 2.875″ | 0.844″ |
| 2406-32-20 | Steel | 2″ | 1-1/4″ | 2-1/2-12″ | 1-5/8-12″ | 2.580″ | 2.875″ | 1.078″ |
| 2406-32-24 | Steel | 2″ | 1-1/2″ | 2-1/2-12″ | 1-7/8-12″ | 2.744″ | 2.875″ | 1.312″ |
| 2406-06-04-B | Brass | 3/8″ | 1/4″ | 9/16-18″ | 7/16-20″ | 1.17″ | 0.688″ | 0.172″ |
| 2406-08-04-B | Brass | 1/2″ | 1/4″ | 3/4-16″ | 7/16-20″ | 1.45″ | 0.875″ | – |
| 2406-04-02-SS | Stainless Steel | 1/4″ | 1/8″ | 7/16-20″ | 5/16-24″ | 1.050″ | 0.562″ | 0.062″ |
| 2406-04-03-SS | Stainless Steel | 1/4″ | 3/16″ | 7/16-20″ | 3/8-24″ | 1.070″ | 0.563″ | 0.125″ |
| 2406-04-06-SS | Stainless Steel | 1/4″ | 3/8″ | 7/16-20″ | 9/16-18″ | 1.16″ | 0.625″ | 0.172″ |
| 2406-04-08-SS | Stainless Steel | 1/4″ | 1/2″ | 7/16-20″ | 3/4-16″ | 1.25″ | 0.812″ | 0.172″ |
| 2406-05-04-SS | Stainless Steel | 5/16″ | 1/4″ | 1/2-20″ | 7/16-20″ | 1.190″ | 0.625″ | 0.172″ |
| 2406-05-06-SS | Stainless Steel | 5/16″ | 3/8″ | 1/2-20″ | 9/16-18″ | 1.190″ | 0.625″ | 0.234″ |
| 2406-06-04-SS | Stainless Steel | 3/8″ | 1/4″ | 9/16-18″ | 7/16-20″ | 1.17″ | 0.688″ | 0.172″ |
| 2406-06-06-SS | Stainless Steel | – | – | – | – | – | – | – |
| 2406-06-08-SS | Stainless Steel | 3/8″ | 1/2″ | 9/16-18″ | 3/4-16″ | 1.28″ | 0.812″ | 0.297″ |
| 2406-06-12-SS | Stainless Steel | – | – | – | – | – | – | – |
| 2406-08-04-SS | Stainless Steel | 1/2″ | 1/4″ | 3/4-16″ | 7/16-20″ | 1.45″ | 0.875″ | 0.172″ |
| 2406-08-06-SS | Stainless Steel | 1/2″ | 3/8″ | 3/4-16″ | 9/16-18″ | 1.31″ | 0.875″ | 0.297″ |
| 2406-08-10-SS | Stainless Steel | 1/2″ | 5/8″ | 3/4-16″ | 7/8-14″ | 1.290″ | 0.937″ | 0.391″ |
| 2406-08-12-SS | Stainless Steel | 1/2″ | 3/4″ | 3/4-16″ | 1-1/16-12″ | 1.61″ | 1.125″ | 0.391″ |
| 2406-10-04-SS | Stainless Steel | 5/8″ | 1/4″ | 7/8-14″ | 7/16-20″ | 1.41″ | 1.000″ | 0.172″ |
| 2406-10-06-SS | Stainless Steel | 5/8″ | 3/8″ | 7/8-14″ | 9/16-18″ | 1.41″ | 1.000″ | 0.297″ |
| 2406-10-08-SS | Stainless Steel | 5/8″ | 1/2″ | 7/8-14″ | 3/4-16″ | 1.41″ | 1.000″ | 0.391″ |
| 2406-10-12-SS | Stainless Steel | 5/8″ | 3/4″ | 7/8-14″ | 1-1/16-12″ | 1.71″ | 1.125″ | 0.484″ |
| 2406-12-04-SS | Stainless Steel | 3/4″ | 1/4″ | 1-1/16-12″ | 7/16-20″ | 1.50″ | 1.250″ | 0.172″ |
| 2406-12-06-SS | Stainless Steel | 3/4″ | 3/8″ | 1-1/16-12″ | 9/16-18″ | 1.500″ | 1.250″ | 0.297″ |
| 2406-12-08-SS | Stainless Steel | 3/4″ | 1/2″ | 1-1/16-12″ | 3/4-16″ | 1.68″ | 1.250″ | 0.391″ |
| 2406-12-10-SS | Stainless Steel | 3/4″ | 5/8″ | 1-1/16-12″ | 7/8-14″ | 1.68″ | 1.250″ | 0.484″ |
| 2406-12-12-SS | Stainless Steel | 3/4″ | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 1.77″ | 1.250″ | 0.609″ |
| 2406-12-16-SS | Stainless Steel | 3/4″ | 1″ | 1-1/16-12″ | 1-5/16-12″ | 1.817″ | 1.375″ | 0.609″ |
| 2406-16-04-SS | Stainless Steel | 1″ | 1/4″ | 1-5/16-12″ | 7/16-20″ | 1.840″ | 1.500″ | 0.172″ |
| 2406-16-06-SS | Stainless Steel | 1″ | 3/8″ | 1-5/16-12″ | 9/16-18″ | 1.84″ | 1.500″ | 0.297″ |
| 2406-16-08-SS | Stainless Steel | 1″ | 1/2″ | 1-5/16-12″ | 3/4-16″ | 1.72″ | 1.500″ | 0.391″ |
| 2406-16-12-SS | Stainless Steel | 1″ | 3/4″ | 1-5/16-12″ | 1-1/16-12″ | 1.90″ | 1.500″ | 0.609″ |
| 2406-16-20-SS | Stainless Steel | 1″ | 1-1/4″ | 1-5/16-12″ | 1-5/8-12″ | 1.97″ | 1.688″ | 0.844″ |
| 2406-20-08-SS | Stainless Steel | 1-1/4″ | 1/2″ | 1-5/8-12″ | 3/4-16″ | 1.840″ | 2.000″ | 0.391″ |
| 2406-20-10-SS | Stainless Steel | 1-1/4″ | 5/8″ | 1-5/8-12″ | 7/8-14″ | 1.920″ | 2.000″ | 0.484″ |
| 2406-20-12-SS | Stainless Steel | 1-1/4″ | 3/4″ | 1-5/8-12″ | 1-1/16-12″ | 2.000″ | 2.000″ | 0.609″ |
| 2406-20-16-SS | Stainless Steel | 1-1/4″ | 1″ | 1-5/8-12″ | 1-5/16-12″ | 2.000″ | 2.000″ | 0.844″ |
| 2406-20-24-SS | Stainless Steel | 1-1/4″ | 1-1/2″ | 1-5/8-12″ | 1-7/8-12″ | 2.140″ | 2.000″ | 1.078″ |
| 2406-24-12-SS | Stainless Steel | 1-1/2″ | 3/4″ | 1-7/8-12″ | 1-1/16-12″ | 2.10″ | 2.250″ | 0.609″ |
| 2406-24-16-SS | Stainless Steel | 1-1/2″ | 1″ | 1-7/8-12″ | 1-5/16-12″ | 2.15″ | 2.250″ | 0.844″ |
| 2406-24-20 | Stainless Steel | 1-1/2″ | 1-1/4″ | 1-7/8-12″ | 1-5/8-12″ | 2.19″ | 2.250″ | 1.078″ |
| 2406-32-08-SS | Stainless Steel | – | – | – | – | – | – | – |
| 2406-04-04-BLANK | Steel | – | – | – | – | – | – | – |
| 2406-06-06-BLANK | Steel | – | – | – | – | – | – | – |
| 2406-08-08-BLANK | Steel | – | – | – | – | – | – | – |
Sale!
Adapters
2406-24-32 by Brennan Inc. | -24 Female JIC x -32 Male JIC | Straight Reducer (Non-Swivel) | Steel
Original price was: $105.17.$25.29Current price is: $25.29.






Reviews
There are no reviews yet.