| Part Number | Female | Male | Length | Hex | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 36370 | 1/8″-27 NPTF | 1/4″-28 SAE-LT | 0.81″ | 1/2″ | 0.03 |
| 36371 | 1/8″-27 NPTF | 1/4″-28 SAE-LT | 1.04″ | 1/2″ | 0.03 |
| 36372 | 1/8″-27 NPTF | 1/4″-18 PTF SAE Short | 1.19″ | 9/16″ | 0.06 |
| 36374 | 1/8″-27 NPTF | 1/8″-27 PTF SAE Short | 1.00″ | 1/2″ | 0.03 |
| 36375 | 1/8″-27 NPTF | 1/8″-27 NPTF | 1.13″ | 1/2″ | 0.03 |
| 36377 | 1/4″-18 NPTF | 1/4″-18 NPTF | 1.34″ | 11/16″ | 0.08 |
| 36376 | 1/8″-27 NPTF | 1/8″-27 NPTF | 1.50″ | 5/8″ | 0.07 |
| 36373 | 1/8″-27 PTF SPL Extra Short | 1/8″-27 PTF SPL Extra Short | 0.82″ | 1/2″ | 0.03 |
Dimension Data can change without notice.






Reviews
There are no reviews yet.