| Product Features: |
|
|---|---|
| Markets: |
|
| Compatible Media: |
|
| Pressure Range: | Up to 290 PSI (19.9 bar) depending on tubing Up to 260 PSI (17.9 bar) depending on tubing (3/16” size only) |
| Temperature Range: | -4° to +175° F (-20° to +79.4° C) 5° to +155° F (-15° to +68.3° C) (3/16” size only) |
| Vacuum Rating: | 28″ Hg |
| Compatible Tubing: |
|
| Part Number | Tube Size | Hex (C1) | Hex (C2) | K (Max) | H | L | Bulkhead Thread | Bulkhead Hole Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365PLPBH-4M | 4 mm | 13 mm | 13 mm | 6.5 mm | 21.0 mm | 17.0 mm | M12 x 1 | 12 mm |
| 365PLPBH-6M | 6 mm | 15 mm | 15 mm | 7.0 mm | 24.5 mm | 19.5 mm | M14 x 1 | 14 mm |
| 365PLPBH-8M | 8 mm | 18 mm | 18 mm | 8.0 mm | 31.0 mm | 24.0 mm | M16 x 1 | 16 mm |
| 365PLPBH-10M | 10 mm | 22 mm | 22 mm | 8.5 mm | 36.0 mm | 28.0 mm | M22 x 1.5 | 22 mm |
| 365PLPBH-12M | 12 mm | 26 mm | 26 mm | 8.5 mm | 42.0 mm | 33.0 mm | M24 x 1.5 | 24 mm |






Reviews
There are no reviews yet.