| Construction: |
|---|
|
| Compatibility & Interchange Data: |
|
| Seal Components: |
|
| Other Components: |
|
| Part Number | Size | Female Threads | Material | Length | Max. OD | Hex | Max. Operating Pressure | Burst Pressure | Weight (Lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2STF2 | 1/4″ | 1/4″-18 NPTF | steel | 1.96″ | 1.23″ | 15/16″ | 10000 PSI | 27300 PSI | 0.2500 |
| 2STF2-SS | 1/4″ | 1/4″-18 NPTF | 316 stainless | 1.96″ | 1.23″ | 15/16″ | 5000 PSI | 28000 PSI | 0.2600 |
| 2STBF2 | 1/4″ | 1/4″-19 BSPP | steel | 1.96″ | 1.23″ | 15/16″ | 10000 PSI | 27300 PSI | 0.2500 |
| 2STBF2-SS | 1/4″ | 1/4″-19 BSPP | 316 stainless | 1.96″ | 1.23″ | 15/16″ | 5000 PSI | 28000 PSI | 0.2600 |
| 3STF2 | 3/8″ | 1/4″-18 NPTF | steel | 2.36″ | 1.60″ | 1-3/16″ | 10000 PSI | 27300 PSI | 0.3800 |
| 3STF3 | 3/8″ | 3/8″-18 NPTF | steel | 2.36″ | 1.60″ | 1-3/16″ | 10000 PSI | 27300 PSI | 0.3700 |
| 3STF3-SS | 3/8″ | 3/8″-18 NPTF | 316 stainless | 2.36″ | 1.60″ | 1-3/16″ | 5000 PSI | 28000 PSI | 0.3800 |
| 3STBF3 | 3/8″ | 3/8″-19 BSPP | steel | 2.36″ | 1.60″ | 1-3/16″ | 10000 PSI | 27300 PSI | 0.3700 |
| 3STBF3-SS | 3/8″ | 3/8″-19 BSPP | 316 stainless | 2.36″ | 1.60″ | 1-3/16″ | 5000 PSI | 28000 PSI | 0.3800 |
| 3STF4 | 3/8″ | 1/2″-14 NPTF | steel | 2.36″ | 1.60″ | 1-3/16″ | 10000 PSI | 27300 PSI | 0.3600 |
| 3STF4-SS | 3/8″ | 1/2″-14 NPTF | 316 stainless | 2.36″ | 1.60″ | 1-3/16″ | 5000 PSI | 28000 PSI | 0.3700 |
| 3STBF4 | 3/8″ | 1/2″-14 BSPP | steel | 2.36″ | 1.60″ | 1-3/16″ | 10000 PSI | 27300 PSI | 0.3600 |
| 3STBF4-SS | 3/8″ | 1/2″-14 BSPP | 316 stainless | 2.36″ | 1.60″ | 1-3/16″ | 5000 PSI | 28000 PSI | 0.3700 |
| 4STF4 | 1/2″ | 1/2″-14 NPTF | steel | 2.77″ | 1.98″ | 1-1/2″ | 10000 PSI | 22500 PSI | 0.4700 |
| 4STF4-SS | 1/2″ | 1/2″-14 NPTF | 316 stainless | 2.77″ | 1.98″ | 1-1/2″ | 5000 PSI | 25000 PSI | 0.4900 |
| 4STBF4 | 1/2″ | 1/2″-14 BSPP | steel | 2.77″ | 1.98″ | 1-1/2″ | 10000 PSI | 22500 PSI | 0.4700 |
| 4STBF4-SS | 1/2″ | 1/2″-14 BSPP | 316 stainless | 2.77″ | 1.98″ | 1-1/2″ | 5000 PSI | 25000 PSI | 0.4900 |
| 4STOF4 | 1/2″ | 3/4″-16 ORB | steel | 2.77″ | 1.98″ | 1-1/2″ | 10000 PSI | 22500 PSI | 0.4900 |
| 6STF6 | 3/4″ | 3/4″-14 NPTF | steel | 3.03″ | 1.98″ | 1-3/4″ | 7500 PSI | 20200 PSI | 1.9800 |
| 6STF6-SS | 3/4″ | 3/4″-14 NPTF | 316 stainless | 3.03″ | 1.98″ | 1-3/4″ | 5000 PSI | 22800 PSI | 2.0500 |
| 6STBF6 | 3/4″ | 3/4″-14 BSPP | steel | 3.03″ | 1.98″ | 1-3/4″ | 7500 PSI | 20200 PSI | 1.9800 |
| 6STBF6-SS | 3/4″ | 3/4″-14 BSPP | 316 stainless | 3.03″ | 1.98″ | 1-3/4″ | 5000 PSI | 22800 PSI | 2.0500 |
| 6STOF6 | 3/4″ | 1-1/16″-12 ORB | steel | 3.03″ | 1.98″ | 1-3/4″ | 7500 PSI | 20200 PSI | 1.8900 |
| 8STF8 | 1″ | 1″-11 1/2 NPTF | steel | 3.33″ | 2.73″ | 2″ | 7500 PSI | 19400 PSI | 2.7800 |
| 8STF8-SS | 1″ | 1″-11 1/2 NPTF | 316 stainless | 3.33″ | 2.73″ | 2″ | 4000 PSI | 18500 PSI | 2.8300 |
| 8STBF8 | 1″ | 1″-11 BSPP | steel | 3.33″ | 2.73″ | 2″ | 7500 PSI | 19400 PSI | 2.7800 |
| 8STBF8-SS | 1″ | 1″-11 BSPP | 316 stainless | 3.33″ | 2.73″ | 2″ | 4000 PSI | 18500 PSI | 2.8300 |
| 8STOF8 | 1″ | 1-5/16″-12 ORB | steel | 3.33″ | 2.73″ | 2″ | 7500 PSI | 19400 PSI | 2.7100 |
| 8STF10 | 1″ | 1-1/4″-11 1/2 NPTF | steel | 3.67″ | 2.73″ | 2″ | 7500 PSI | 19400 PSI | 2.8400 |
| 8STF10-SS | 1″ | 1-1/4″-11 1/2 NPTF | 316 stainless | 3.67″ | 2.73″ | 2″ | 4000 PSI | 18500 PSI | 2.9000 |
| 8STBF10 | 1″ | 1-1/4″-11 BSPP | steel | 3.67″ | 2.73″ | 2″ | 7500 PSI | 19400 PSI | 2.8400 |
| 8STBF10-SS | 1″ | 1-1/4″-11 BSPP | 316 stainless | 3.67″ | 2.73″ | 2″ | 4000 PSI | 18500 PSI | 2.9000 |
| 8STOF10 | 1″ | 1-5/8″-12 ORB | steel | 3.67″ | 2.73″ | 2″ | 7500 PSI | 19400 PSI | 2.7900 |






Reviews
There are no reviews yet.