SPECIFICATIONS
| Application: | For the conveyance of steam in chemical/petroleum, food, lumber, pulp and processing industries | SAE Rating: | N/A |
|---|---|---|---|
| Other Ratings: | N/A | Tube: | EPDM |
| Reinforcement: | Two-ply, Steel Wire | Cover: | EPDM, Pin-pricked, Fabric Impression |
| Temperature Range: | to +450 deg. F (+232 deg. C) | Crimp Fittings: | N/A |
| Reusable Fittings: | N/A | Branding: | Jason logo 4815 EPDM WP 250 PSI 17.25 BAR. DRAIN AFTER USE. Reverse white mylar longitudinal stripe |
| Other Features: | |||
|
|||
| Notes: | |||
|
| Part Number | I.D. | O.D. | Reinforcement Plies | Max. Working Press. @ 68 deg. F | Vacuum @ 68 deg. F | Weight | Min. Bend Radius | Standard Length | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | PSI | BAR | inHg | lb./ft. | KG/m | in. | mm | ft | ||
| Uncoupled | |||||||||||||
| 4815-0050-050 | 1/2″ | 12.70mm | 1.00″ | 25.40mm | 2 | 250 PSI | 17.25 BAR | N/A | 0.40 lb./ft. | 0.60 KG/m | 5.90″ | 150.00mm | 50ft |
| 4815-0050-100 | 1/2″ | 12.70mm | 1.00″ | 25.40mm | 2 | 250 PSI | 17.25 BAR | N/A | 0.40 lb./ft. | 0.60 KG/m | 5.90″ | 150.00mm | 100ft |
| 4815-0075-050 | 3/4″ | 19.05mm | 1.25″ | 31.75mm | 2 | 250 PSI | 17.25 BAR | N/A | 0.51 lb./ft. | 0.76 KG/m | 8.30″ | 210.00mm | 50ft |
| 4815-0075-100 | 3/4″ | 19.05mm | 1.25″ | 31.75mm | 2 | 250 PSI | 17.25 BAR | N/A | 0.51 lb./ft. | 0.76 KG/m | 8.30″ | 210.00mm | 100ft |
| 4815-0100-050 | 1″ | 25.40mm | 1.50″ | 38.10mm | 2 | 250 PSI | 17.25 BAR | N/A | 0.67 lb./ft. | 1.00 KG/m | 11.00″ | 280.00mm | 50ft |
| 4815-0100-100 | 1″ | 25.40mm | 1.50″ | 38.10mm | 2 | 250 PSI | 17.25 BAR | N/A | 0.67 lb./ft. | 1.00 KG/m | 11.00″ | 280.00mm | 100ft |
| 4815-0125-050 | 1-1/4″ | 31.75mm | 1.81″ | 46.04mm | 2 | 250 PSI | 17.25 BAR | N/A | 0.87 lb./ft. | 1.29 KG/m | 14.00″ | 355.00mm | 50ft |
| 4815-0125-100 | 1-1/4″ | 31.75mm | 1.81″ | 46.04mm | 2 | 250 PSI | 17.25 BAR | N/A | 0.87 lb./ft. | 1.29 KG/m | 14.00″ | 355.00mm | 100ft |
| 4815-0150-050 | 1-1/2″ | 38.10mm | 2.13″ | 54.61mm | 2 | 250 PSI | 17.25 BAR | N/A | 1.11 lb./ft. | 1.65 KG/m | 16.50″ | 420.00mm | 50ft |
| 4815-0150-100 | 1-1/2″ | 38.10mm | 2.13″ | 54.61mm | 2 | 250 PSI | 17.25 BAR | N/A | 1.11 lb./ft. | 1.65 KG/m | 16.50″ | 420.00mm | 100ft |
| 4815-0200-050 | 2″ | 50.80mm | 2.64″ | 67.07mm | 2 | 250 PSI | 17.25 BAR | N/A | 1.80 lb./ft. | 2.68 KG/m | 22.00″ | 560.00mm | 50ft |
| 4815-0200-100 | 2″ | 50.80mm | 2.64″ | 67.07mm | 2 | 250 PSI | 17.25 BAR | N/A | 1.80 lb./ft. | 2.68 KG/m | 22.00″ | 560.00mm | 100ft |
| 4815-0300-050 | 3″ | 76.20mm | 3.81″ | 96.84mm | 2 | 250 PSI | 17.25 BAR | N/A | 3.17 lb./ft. | 4.72 KG/m | 30.00″ | 762.00mm | 50ft |
Working pressure is temperature dependent. Jason Industrial Inc. disclaims any liability for use of their products in applications other than which they are designed.






Reviews
There are no reviews yet.