| Features: |
|---|
|
| Part Number | Female NPTF Pipe | Female NPTF Pipe | Working Pressure | Weight (Lbs.) |
|---|---|---|---|---|
| 5000-2 | 1/8″-27 | 1/8″-27 | 5000 PSI | 0.0500 |
| 5000-4 | 1/4″-18 | 1/4″-18 | 5000 PSI | 0.0600 |
| 5000-6-4 | 3/8″-18 | 1/4″-18 | 4000 PSI | 0.1120 |
| 5000-6 | 3/8″-18 | 3/8″-18 | 4000 PSI | 0.1050 |
| 5000-8-6 | 1/2″-14 | 3/8″-18 | 3000 PSI | 0.2600 |
| 5000-8 | 1/2″-14 | 1/2″-14 | 3000 PSI | 0.2200 |
| 5000-12 | 3/4″-14 | 3/4″-14 | 2500 PSI | 0.3240 |
| 5000-16-12 | 1″-11-1/2 | 3/4″-14 | 2000 PSI | 0.5800 |
| 5000-16 | 1″-11-1/2 | 1″-11-1/2 | 2000 PSI | 0.4920 |
| 5000-20 | 1-1/4″-11-1/2 | 1-1/4″-11-1/2 | 1150 PSI | 0.7100 |






Reviews
There are no reviews yet.