| Features: |
|---|
|
| Part Number | Male NPTF Pipe | Female NPTF Pipe | Working Pressure | Weight (Lbs.) |
|---|---|---|---|---|
| 5502-4 | 1/4″-18 | 1/4″-18 | 5000 PSI | 0.1520 |
| 5502-6 | 3/8″-18 | 3/8″-18 | 4000 PSI | 0.2350 |
| 5502-8 | 1/2″-14 | 1/2″-14 | 3000 PSI | 0.4570 |
| 5502-12 | 3/4″-14 | 3/4″-14 | 2500 PSI | 0.7470 |
| 5502-16 | 1″-11-1/2 | 1″-11-1/2 | 2000 PSI | 1.1980 |
| 5502-20 | 1-1/4″-11-1/2 | 1-1/4″-11-1/2 | 1150 PSI | 1.9700 |






Reviews
There are no reviews yet.