Reduction Manifold Composite – BSPP
Pressure Rating: Vacuum-250 PSI
Temperature Range: 0-176° F
Tubing Compatibility: Nylon, Polyethylene, Polyurethane, Copper
Media: Compressed Air, Vacuum
Body: Nylon
Thread Seal: NBR
Thread Type: BSPP
| Product Number | Tube | F | A | B | L1 | L2 | C | D1 | D2 | E | G | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55365-6-4-1/8 | 6 x 4 mm | 1/8″ | 13.5 mm | 6 mm | 70.7 mm | 21.8 mm | 13.5 mm | 14 mm | 12 mm | 3.3 mm | 5.4 mm | 13 mm |
| 55365-6-4-1/4 | 6 x 4 mm | 1/4″ | 13.5 mm | 6 mm | 70 mm | 21.8 mm | 13.5 mm | 14 mm | 12 mm | 3.3 mm | 7.1 mm | 16 mm |
| 55365-8-4-1/8 | 8 x 4 mm | 1/8″ | 13.5 mm | 6 mm | 70.7 mm | 21.8 mm | 13.5 mm | 14 mm | 12 mm | 3.3 mm | 5.4 mm | 13 mm |
| 55365-8-4-1/4 | 8 x 4 mm | 1/4″ | 13.5 mm | 6 mm | 70 mm | 21.8 mm | 13.5 mm | 14 mm | 12 mm | 3.3 mm | 7.1 mm | 16 mm |
| 55365-8-6-1/8 | 8 x 6 mm | 1/8″ | 13.5 mm | 6 mm | 70.7 mm | 22.3 mm | 13.5 mm | 14 mm | 12.5 mm | 3.3 mm | 5.4 mm | 13 mm |
| 55365-8-6-1/4 | 8 x 6 mm | 1/4″ | 13.5 mm | 6 mm | 70 mm | 22.3 mm | 13.5 mm | 14 mm | 12.5 mm | 3.3 mm | 7.1 mm | 16 mm |
| 55365-10-6-1/4 | 10 x 6 mm | 1/4″ | 15 mm | 7 mm | 82.4 mm | 23.7 mm | 15 mm | 17 mm | 14 mm | 3.3 mm | 7.1 mm | 16 mm |
| 55365-10-6-3/8 | 10 x 6 mm | 3/8″ | 15 mm | 7 mm | 82 mm | 23.7 mm | 15 mm | 17 mm | 14 mm | 3.3 mm | 8.1 mm | 20 mm |
| 55365-10-8-1/4 | 10 x 8 mm | 1/4″ | 15 mm | 7 mm | 82.4 mm | 23.2 mm | 15 mm | 17 mm | 14 mm | 3.3 mm | 7.1 mm | 16 mm |
| 55365-10-8-3/8 | 10 x 8 mm | 3/8″ | 15 mm | 7 mm | 82 mm | 23.2 mm | 15 mm | 17 mm | 14 mm | 3.3 mm | 8.1 mm | 20 mm |






Reviews
There are no reviews yet.