Single Banjo Body Composite Metric
Pressure Rating: Vacuum – 290 PSI
Temperature Range: 0-176° F
Tubing Compatibility: Nylon, Polyethylene, Polyurethane, Copper
Media: Compressed Air, Vacuum
Body: Nylon
| Product Number | Tube | A | B | L | CH | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55500-4-M5 | 4 mm | M5 | 14 mm | 19.5 mm | 9 mm | 10 mm |
| 55500-4-M6 | 4 mm | M6 | 14 mm | 19.5 mm | 9 mm | 10 mm |
| 55500-4-1/8 | 4 mm | 1/8″ | 16.5 mm | 21.5 mm | 14 mm | 10 mm |
| 55500-5-M5 | 5 mm | M5 | 14 mm | 20.5 mm | 9 mm | 12 mm |
| 55500-5-M6 | 5 mm | M6 | 14 mm | 20.5 mm | 9 mm | 12 mm |
| 55500-5-1/8 | 5 mm | 1/8″ | 16.5 mm | 22.5 mm | 14 mm | 12 mm |
| 55500-5-1/4 | 5 mm | 1/4″ | 18.5 mm | 25 mm | 18 mm | 12 mm |
| 55500-6-M5 | 6 mm | M5 | 14 mm | 21 mm | 9 mm | 12 mm |
| 55500-6-M6 | 6 mm | M6 | 14 mm | 21 mm | 9 mm | 12 mm |
| 55500-6-1/8 | 6 mm | 1/8″ | 16.5 mm | 23 mm | 14 mm | 12 mm |
| 55500-6-1/4 | 6 mm | 1/4″ | 18.5 mm | 25.5 mm | 18 mm | 12 mm |
| 55500-8-1/8 | 8 mm | 1/8″ | 16.5 mm | 23.5 mm | 14 mm | 14 mm |
| 55500-8-1/4 | 8 mm | 1/4″ | 18.5 mm | 26 mm | 18 mm | 14 mm |
| 55500-8-3/8 | 8 mm | 3/8″ | 22 mm | 27.5 mm | 21 mm | 14 mm |
| 55500-10-3/8 | 10 mm | 3/8″ | 22 mm | 30.5 mm | 21 mm | 17 mm |
| 55500-12-3/8 | 12 mm | 3/8″ | 22 mm | 32.5 mm | 21 mm | 20 mm |
| 55500-12-1/2 | 12 mm | 1/2″ | 26 mm | 35 mm | 26 mm | 20 mm |






Reviews
There are no reviews yet.