| Features: |
|---|
|
| Part Number | Male NPTF Pipe | (Two) Female NPTF Pipe | Working Pressure | Weight (Lbs.) |
|---|---|---|---|---|
| 5602-2 | 1/8″-27 | 1/8″-27 | 5000 PSI | 0.5120 |
| 5602-4 | 1/4″-18 | 1/4″-18 | 5000 PSI | 0.1730 |
| 5602-6 | 3/8″-18 | 3/8″-18 | 4000 PSI | 0.2580 |
| 5602-8 | 1/2″-14 | 1/2″-14 | 3000 PSI | 0.5120 |
| 5602-12 | 3/4″-14 | 3/4″-14 | 2500 PSI | 0.8450 |
| 5602-16 | 1″-11-1/2 | 1″-11-1/2 | 2000 PSI | 1.3380 |
| 5602-20 | 1-1/4″-11-1/2 | 1-1/4″-11-1/2 | 1150 PSI | 1.9960 |
| 5602-24 | 1-1/2″-11-1/2 | 1-1/2″-11-1/2 | 1000 PSI | 3.4000 |






Reviews
There are no reviews yet.