| Applications: |
|---|
|
| Features: |
|
| Part Number | Gauge | Width | Roll Length | Weight per 50ft Roll | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | in. | mm | ft | m | lbs. | |
| 6340-1204 | 3/8″ | 9.53mm | 4″ | 101.60mm | 50ft. | 15.24m | 46 lbs. |
| 6340-1205 | 3/8″ | 9.53mm | 5″ | 127.00mm | 50ft. | 15.24m | 58 lbs. |
| 6340-1206 | 3/8″ | 9.53mm | 6″ | 152.40mm | 50ft. | 15.24m | 73 lbs. |
| 6340-1208 | 3/8″ | 9.53mm | 8″ | 203.20mm | 50ft. | 15.24m | 82 lbs. |
| 6340-1604 | 1/2″ | 12.70mm | 4″ | 101.60mm | 50ft. | 15.24m | 60 lbs. |
| 6340-1605 | 1/2″ | 12.70mm | 5″ | 127.00mm | 50ft. | 15.24m | 75 lbs. |
| 6340-1606 | 1/2″ | 12.70mm | 6″ | 152.40mm | 50ft. | 15.24m | 97 lbs. |
| 6340-1608 | 1/2″ | 12.70mm | 8″ | 203.20mm | 50ft. | 15.24m | 109 lbs. |
| 6340-1610 | 1/2″ | 12.70mm | 10″ | 254.00mm | 50ft. | 15.24m | 150 lbs. |






Reviews
There are no reviews yet.