SPECIFICATIONS
| Features: |
|---|
|
| Warnings: |
|
| 1. Chuck | Stainless Steel or Brass | |
| 2. Body | Polybutylene Terephthalate (PBT), Brass | |
| 3/4. Tube seal, O-Ring | Buna-N, Nitrile Rubber | |
| 5. Stud | Brass | |
| 6. Sealant | Flourine / Acrylic | |
| 7. Guide | Stainless Steel or Polyacetal (Acetal) | |
| 8. Stabilization Ring | Stainless Steel | |
| 9. Release Button | Polyacetal, POM (Acetal) | |
| 10. Tube support | Stainless Steel/ Brass |
| Part Number | Tube OD | Female NPT | Approx. Weight (Lbs.) |
|---|---|---|---|
| 665302C | 5/32″ | 1/8-27 | 0.04 |
| 665304C | 5/32″ | 1/4-18 | 0.06 |
| 660402C | 1/4″ | 1/8-27 | 0.04 |
| 660404C | 1/4″ | 1/4-18 | 0.06 |
| 660406C | 1/4″ | 3/8-18 | 0.10 |
| 660602C | 3/8″ | 1/8-27 | 0.07 |
| 660604C | 3/8″ | 1/4-18 | 0.07 |
| 660606C | 3/8″ | 3/8-18 | 0.11 |
| 660608C | 3/8″ | 1/2-14 | 0.12 |
| 660802C | 1/2″ | 1/8-27 | 0.11 |
| 660804C | 1/2″ | 1/4-18 | 0.13 |
| 660806C | 1/2″ | 3/8-18 | 0.12 |
| 660808C | 1/2″ | 1/2-14 | 0.13 |






Reviews
There are no reviews yet.