SPECIFICATIONS
| Working Pressure: | Vacuum to 150 PSI | Temperature Range: | -40°F to 200° F ( -40°C to +93°C ) |
|---|
| Features: |
|---|
|
| Materials: |
|
| Crossover Series: | ||||
|---|---|---|---|---|
| AQ62DOTS | DQ69S | 169PMT | 1869 | DQ69DOTS |
| Part Number | Tube OD x Male NPTF | Approx. Weight (Lbs.) |
|---|---|---|
| 695322S | 5/32″ x 1/8″ | 0.07 |
| 690402S | 1/4″ x 1/8″ | 0.06 |
| 690404S | 1/4″ x 1/4″ | 0.10 |
| 690406S | 1/4″ x 3/8″ | 0.10 |
| 690602S | 3/8″ x 1/8″ | 0.10 |
| 690604S | 3/8″ x 1/4″ | 0.11 |
| 690606S | 3/8″ x 3/8″ | 0.12 |
| 690608S | 3/8″ x 1/2″ | 0.20 |
| 690804S | 1/2″ x 1/4″ | 0.16 |
| 690806S | 1/2″ x 3/8″ | 0.18 |
| 690808S | 1/2″ x 1/2″ | 0.26 |
| 691006S | 5/8″ x 3/8″ | 0.28 |
| 691008S | 5/8″ x 1/2″ | 0.30 |
| 691208S | 3/4″ x 1/2″ | 0.50 |
| 691212S | 3/4″ x 3/4″ | 0.56 |






Reviews
There are no reviews yet.