SPECIFICATIONS
| Features: |
|---|
|
| Warnings: |
|
| 1. Chuck | Stainless Steel or Brass | |
| 2. Body | Polybutylene Terephthalate (PBT), Brass | |
| 3/4. Tube seal, O-Ring | Buna-N, Nitrile Rubber | |
| 5. Stud | Brass | |
| 6. Sealant | Flourine / Acrylic | |
| 7. Guide | Stainless Steel or Polyacetal (Acetal) | |
| 8. Stabilization Ring | Stainless Steel | |
| 9. Release Button | Polyacetal, POM (Acetal) | |
| 10. Tube support | Stainless Steel/ Brass |
| Part Number | Tube OD | Female NPT | Approx. Weight (Lbs.) |
|---|---|---|---|
| 725301C | 5/32″ | 1/16″ | 0.03 |
| 720302C | 5/32″ | 1/8″ | 0.03 |
| 720304C | 5/32″ | 1/4″ | 0.05 |
| 720402SC | 1/4″ | 1/8-27 | 0.04 |
| 720404SC | 1/4″ | 1/4-18 | 0.05 |
| 720406SC | 1/4″ | 3/8-18 | 0.08 |
| 720604SC | 3/8″ | 1/4-18 | 0.08 |
| 720606SC | 3/8″ | 3/8-18 | 0.10 |
| 720608C | 3/8″ | 1/2-14 | 0.15 |
| 720804C | 1/2″ | 1/4-8 | 0.09 |
| 720806SC | 1/2″ | 3/8-18 | 0.11 |
| 720808SC | 1/2″ | 1/2-14 | 0.17 |
| 721006C | 5/8″ | 3/8″ | 0.18 |
| 721008C | 5/8″ | 1/2″ | 0.21 |






Reviews
There are no reviews yet.