| Features: |
|---|
|
| Construction: |
|
| Compatibility & Interchange Data: |
|
| Seal Components: |
|
| Other Components: |
|
| Notes: |
|
| Part Number | Size | Female Threads | Material | Length | Max. OD | Hex Flats Inch | Max. Operating Pressure | Burst Pressure | Weight (Lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6WF4-B-HN | 3/4″ | 1/2″-14 NPTF | brass | 2.73″ | 1.92″ | 1-5/32″ | 3000 PSI | 13000 PSI | 1.0500 |
| 6WBF4-B-HN | 3/4″ | 1/2″-14 BSPP | brass | 2.73″ | 1.92″ | 1-5/32″ | 3000 PSI | 13000 PSI | 1.0500 |
| 6WF6-B-HN | 3/4″ | 3/4″-14 NPTF | brass | 2.73″ | 1.92″ | 1-5/32″ | 3000 PSI | 13000 PSI | 1.0500 |
| 6WBF6-B-HN | 3/4″ | 3/4″-14 BSPP | brass | 2.73″ | 1.92″ | 1-5/32″ | 3000 PSI | 13000 PSI | 1.0500 |
| 8WF8-B-HN | 1″ | 1″-11-1/2 NPTF | brass | 3.33″ | 2.33″ | 1-15/32″ | 4000 PSI | 16000 PSI | 1.7000 |
| 8WF8-HN | 1″ | 1″-11-1/2 NPTF | steel | 3.33″ | 2.33″ | 1-15/32″ | 4000 PSI | 16000 PSI | 1.7500 |
| 8WBF8-B-HN | 1″ | 1″-11 BSPP | brass | 3.33″ | 2.33″ | 1-15/32″ | 4000 PSI | 16000 PSI | 1.7000 |
| 10WF10-B-HN | 1-1/4″ | 1-1/4″-11-1/2 NPTF | brass | 3.64″ | 2.75″ | 1-25/32″ | 3000 PSI | 12000 PSI | 2.7000 |
| 10WBF10-B-HN | 1-1/4″ | 1-1/4″-11 BSPP | brass | 3.64″ | 2.75″ | 1-25/32″ | 3000 PSI | 12000 PSI | 2.7000 |
| 12WF12-B-HN | 1-1/2″ | 1-1/2″-11-1/2 NPTF | brass | 3.67″ | 3.01″ | 2-7/64″ | 2500 PSI | 10000 PSI | 3.1500 |
| 12WBF12-B-HN | 1-1/2″ | 1-1/2″-11 BSPP | brass | 3.67″ | 3.01″ | 2-7/64″ | 2500 PSI | 10000 PSI | 3.1500 |






Reviews
There are no reviews yet.