| Part Number | Part | Material | ASTM Spec. |
|---|---|---|---|
| 1 | Body | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
| 2 | Wedge | Ductile Iron, EPDM Encapsulated | A536 65-45-12 |
| 3 | Wedge Nut | Bronze | B148 C95200 |
| 4 | Stem | Stainless Steel | A276 Type 304SS |
| 5 | Gasket | Rubber | D2000 NBR |
| 6 | Bolts | Stainless Steel | A276 Type 304SS |
| 7 | Bonnet | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
| 8 | O-Ring | Rubber | D2000 NBR |
| 9 | Thrust Collar | Bronze | B148 C95200 |
| 10 | O-Ring | Rubber | D2000 NBR |
| 11 | Gland | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
| 12 | O-Ring | Rubber | D2000 NBR |
| 13 | Dust Ring | Rubber | D2000 NBR |
| Part Number | Size | L | Weight |
|---|---|---|---|
| 9600FL25 | 2-1/2″ | 7-1/2″ | 37.6 lbs |
| 9600FL3 | 3″ | 8.0″ | 54.2 lbs |
| 9600FL4 | 4″ | 9.0″ | 65.5 lbs |
| 9600FL6 | 6″ | 10-1/2″ | 107.5 lbs |
| 9600FL8 | 8″ | 11-1/2″ | 181.9 lbs |
| 9600FL10 | 10″ | 13.0″ | 297.4 lbs |
| 9600FL12 | 12″ | 14.0″ | 431.4 lbs |






Reviews
There are no reviews yet.