| Part Number | Part | Material | ASTM Spec. |
|---|---|---|---|
| 1 | Body | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
| 2 | Wedge | Ductile Iron, EPDM Encapsulated | A536 65-45-12 |
| 3 | Wedge Nut | Bronze | B148 C95200 |
| 4 | Stem | Stainless Steel | A276 Type 304SS |
| 5 | Gasket | Rubber | D2000 NBR |
| 6 | Bolts | Stainless Steel | A276 Type 304SS |
| 7 | Bonnet | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
| 8 | O-Ring | Rubber | D2000 NBR |
| 9 | Thrust Collar | Bronze | B148 C95200 |
| 10 | O-Ring | Rubber | D2000 NBR |
| 11 | Gland | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
| 12 | O-Ring | Rubber | D2000 NBR |
| 13 | Dust Ring | Rubber | D2000 NBR |
| Part Number | Size | L | H | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 9600MJ3 | 3″ | 11.5″ | 16.4″ | 54.2 lbs |
| 9600MJ4 | 4″ | 12.5″ | 20.7″ | 65.5 lbs |
| 9600MJ6 | 6″ | 14.8″ | 24.5″ | 107.5 lbs |
| 9600MJ8 | 8″ | 15.0″ | 28.0″ | 181.9 lbs |
| 9600MJ10 | 10″ | 13.0″ | 24.5″ | 297.4 lbs |
| 9600MJ12 | 12″ | 14.0″ | 28.0″ | 431.4 lbs |






Reviews
There are no reviews yet.