| Part Number | Part | Material | ASTM Spec. |
|---|---|---|---|
| 1 | Body | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
| 2 | Wedge | Ductile Iron, EPDM Encapsulated | A536 65-45-12 |
| 3 | Wedge Nut | Stainless Steel | A276 Type 304SS |
| 4 | Pin | Stainless Steel | A276 Type 420SS |
| 5 | O-Ring | Rubber | D2000 NBR |
| 6 | Gasket | Rubber | D2000 NBR |
| 7 | Stem | Stainless Steel | A276 Type 304SS |
| 8 | Bonnet | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
| 9 | Packing | Graphite | – |
| 10 | Gland | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
| 11 | Yoke Nut | Bronze | B148 C95200 |
| 12 | Washer | Brass | – |
| 13 | Handwheel | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
| 14 | Handwheel Nut | Ductile Iron | A536 65-45-12 |
| 15 | Bolts | Stainless Steel | A276 Type 304SS |
| 16 | Nuts | Stainless Steel | A276 Type 316SS |
| 17 | Washers | Stainless Steel | A276 Type 304SS |
| Part Number | Size | L | H Open |
H Close |
D | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9610F25 | 2-1/2″ | 7-1/2″ | 16-5/8″ | 13-3/4″ | 7-1/4″ | 46.2 lbs |
| 9610F3 | 3″ | 8″ | 18-7/8″ | 15-3/4″ | 10″ | 62.7 lbs |
| 9610F4 | 4″ | 9″ | 21-5/8″ | 17-3/4″ | 10″ | 74.8 lbs |
| 9610F6 | 6″ | 10-1/2″ | 29-1/8″ | 23-1/4″ | 12″ | 103.9 lbs |
| 9610F8 | 8″ | 11-1/2″ | 36-5/8″ | 28-3/4″ | 14″ | 190.9 lbs |
| 9610F10 | 10″ | 13″ | 44-1/2″ | 34-3/4″ | 17-1/2″ | 291.8 lbs |
| 9610F12 | 12″ | 14″ | 52″ | 40-1/6″ | 17-1/2″ | 409.8 lbs |






Reviews
There are no reviews yet.