| Features: |
|---|
|
| Notes: |
|
| Base Material and Plating: |
|
| Seal Material: |
|
| Part Number | Material | Seal | Overall Length |
Dim. B |
Wrench/Hex | Port T1 | Stem T2 | SWG. Radius |
Max PSIG |
Through Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9SS4MJB6XMJ6-Z-V | Zinc | Viton | 3.500″ | 2.987″ | 0.812″ | 9/16-18 UN | 9/16-18 UN | 1.478″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
| 9SS4MJB6XMJ6-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.500″ | 2.987″ | 0.812″ | 9/16-18 UN | 9/16-18 UN | 1.478″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
| 9SS4MJB6XMJ6-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.500″ | 2.987″ | 0.812″ | 9/16-18 UN | 9/16-18 UN | 1.478″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
| 9SS4MJB6XMJ6-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.500″ | 2.987″ | 0.812″ | 9/16-18 UN | 9/16-18 UN | 1.478″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
| 9SS8MJB8XMJ8-Z-V | Zinc | Viton | 3.805″ | 3.258″ | 1.000″ | 3/4-16 UN | 3/4-16 UN | 1.712″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8MJB8XMJ8-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.805″ | 3.258″ | 1.000″ | 3/4-16 UN | 3/4-16 UN | 1.712″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8MJB8XMJ8-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 3.805″ | 3.258″ | 1.000″ | 3/4-16 UN | 3/4-16 UN | 1.712″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8MJB8XMJ8-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.805″ | 3.258″ | 1.000″ | 3/4-16 UN | 3/4-16 UN | 1.712″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8MJB8XMJ8-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.805″ | 3.258″ | 1.000″ | 3/4-16 UN | 3/4-16 UN | 1.712″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8MJB8XMJ8-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 3.805″ | 3.258″ | 1.000″ | 3/4-16 UN | 3/4-16 UN | 1.712″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8MJB10XMJ10-Z-V | Zinc | Viton | 4.055″ | 3.478″ | 1.125″ | 7/8-14 UN | 7/8-14 UN | 1.978″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8MJB10XMJ10-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.055″ | 3.478″ | 1.125″ | 7/8-14 UN | 7/8-14 UN | 1.978″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8MJB10XMJ10-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 4.055″ | 3.478″ | 1.125″ | 7/8-14 UN | 7/8-14 UN | 1.978″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8MJB10XMJ10-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 4.055″ | 3.478″ | 1.125″ | 7/8-14 UN | 7/8-14 UN | 1.978″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8MJB10XMJ10-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.055″ | 3.478″ | 1.125″ | 7/8-14 UN | 7/8-14 UN | 1.978″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS8MJB10XMJ10-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 4.055″ | 3.478″ | 1.125″ | 7/8-14 UN | 7/8-14 UN | 1.978″ | 3500 PSIG | 0.297″ |
| 9SS12MJB12XMJ12-Z-V | Zinc | Viton | 4.454″ | 3.805″ | 1.375″ | 1-1/16-12 UN | 1-1/16-12 UN | 2.288″ | 3500 PSIG | 0.385″ |
| 9SS12MJB12XMJ12-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.454″ | 3.805″ | 1.375″ | 1-1/16-12 UN | 1-1/16-12 UN | 2.288″ | 3500 PSIG | 0.385″ |
| 9SS12MJB12XMJ12-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 4.454″ | 3.805″ | 1.375″ | 1-1/16-12 UN | 1-1/16-12 UN | 2.288″ | 3500 PSIG | 0.385″ |
| 9SS12MJB12XMJ12-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 4.454″ | 3.805″ | 1.375″ | 1-1/16-12 UN | 1-1/16-12 UN | 2.288″ | 3500 PSIG | 0.385″ |
| 9SS12MJB12XMJ12-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.454″ | 3.805″ | 1.375″ | 1-1/16-12 UN | 1-1/16-12 UN | 2.288″ | 3500 PSIG | 0.385″ |
| 9SS12MJB12XMJ12-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 4.454″ | 3.805″ | 1.375″ | 1-1/16-12 UN | 1-1/16-12 UN | 2.288″ | 3500 PSIG | 0.385″ |
| 9SS16MJB16XMJ16-Z-V | Zinc | Viton | 5.110″ | 4.317″ | 1.625″ | 1-5/16-12 UN | 1-5/16-12 UN | 2.384″ | 3500 PSIG | 0.550″ |
| 9SS16MJB16XMJ16-Z-AL | Zinc | AFLAS | 5.110″ | 4.317″ | 1.625″ | 1-5/16-12 UN | 1-5/16-12 UN | 2.384″ | 3500 PSIG | 0.550″ |
| 9SS16MJB16XMJ16-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 5.110″ | 4.317″ | 1.625″ | 1-5/16-12 UN | 1-5/16-12 UN | 2.384″ | 3500 PSIG | 0.550″ |
| 9SS16MJB16XMJ16-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 5.110″ | 4.317″ | 1.625″ | 1-5/16-12 UN | 1-5/16-12 UN | 2.384″ | 3500 PSIG | 0.550″ |
| 9SS16MJB16XMJ16-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 5.110″ | 4.317″ | 1.625″ | 1-5/16-12 UN | 1-5/16-12 UN | 2.384″ | 3500 PSIG | 0.550″ |
| 9SS16MJB16XMJ16-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 5.110″ | 4.317″ | 1.625″ | 1-5/16-12 UN | 1-5/16-12 UN | 2.384″ | 3500 PSIG | 0.550″ |
| 9SS20MJB20XMJ20-Z-V | Zinc | Viton | 5.740″ | 4.730″ | 1.875″ | 1-5/8-12 UN | 1-5/8-12 UN | 2.970″ | 3500 PSIG | 0.827″ |
| 9SS20MJB20XMJ20-Z-AL | Zinc | AFLAS | 5.740″ | 4.730″ | 1.875″ | 1-5/8-12 UN | 1-5/8-12 UN | 2.970″ | 3500 PSIG | 0.827″ |
| 9SS20MJB20XMJ20-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 5.740″ | 4.730″ | 1.875″ | 1-5/8-12 UN | 1-5/8-12 UN | 2.970″ | 3500 PSIG | 0.827″ |
| 9SS20MJB20XMJ20-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 5.740″ | 4.730″ | 1.875″ | 1-5/8-12 UN | 1-5/8-12 UN | 2.970″ | 3500 PSIG | 0.827″ |
| 9SS20MJB20XMJ20-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 5.740″ | 4.730″ | 1.875″ | 1-5/8-12 UN | 1-5/8-12 UN | 2.970″ | 3500 PSIG | 0.827″ |
| 9SS20MJB20XMJ20-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 5.740″ | 4.730″ | 1.875″ | 1-5/8-12 UN | 1-5/8-12 UN | 2.970″ | 3500 PSIG | 0.827″ |






Reviews
There are no reviews yet.