| Features: |
|---|
|
| Notes: |
|
| Base Material and Plating: |
|
| Seal Material: |
|
| Part Number | Material | Seal | Overall Length |
Dim. B |
Swivel Hex |
Wrench/Hex | Swivel Nut T1 |
Stem T2 | SWG. Radius |
Max PSIG |
Through Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9SS4MP25XPS25-Z-V | Zinc | Viton | 2.640″ | 2.120″ | 0.687″ | 0.625″ | 1/4-18 NPSM | 1/4-18 NPTF | 1.326″ | 3500 PSIG | 0.218″ |
| 9SS4MP25XPS25-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.640″ | 2.120″ | 0.687″ | 0.625″ | 1/4-18 NPSM | 1/4-18 NPTF | 1.326″ | 3500 PSIG | 0.218″ |
| 9SS4MP25XPS25-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 2.640″ | 2.120″ | 0.687″ | 0.625″ | 1/4-18 NPSM | 1/4-18 NPTF | 1.326″ | 3500 PSIG | 0.218″ |
| 9SS4MP25XPS25-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.640″ | 2.120″ | 0.687″ | 0.625″ | 1/4-18 NPSM | 1/4-18 NPTF | 1.326″ | 3500 PSIG | 0.218″ |
| 9SS4MP25XPS25-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.640″ | 2.120″ | 0.687″ | 0.625″ | 1/4-18 NPSM | 1/4-18 NPTF | 1.326″ | 3500 PSIG | 0.218″ |
| 9SS4MP25XPS25-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 2.640″ | 2.120″ | 0.687″ | 0.625″ | 1/4-18 NPSM | 1/4-18 NPTF | 1.326″ | 3500 PSIG | 0.218″ |
| 9SS4MP38XPS25-Z-V | Zinc | Viton | 2.720″ | 2.210″ | 0.687″ | 0.750″ | 1/4-18 NPSM | 3/8-18 NPTF | 1.326″ | 3500 PSIG | 0.218″ |
| 9SS4MP38XPS25-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.720″ | 2.210″ | 0.687″ | 0.750″ | 1/4-18 NPSM | 3/8-18 NPTF | 1.326″ | 3500 PSIG | 0.218″ |
| 9SS4MP38XPS25-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.720″ | 2.210″ | 0.687″ | 0.750″ | 1/4-18 NPSM | 3/8-18 NPTF | 1.326″ | 3500 PSIG | 0.218″ |
| 9SS4MP38XPS25-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.720″ | 2.210″ | 0.687″ | 0.750″ | 1/4-18 NPSM | 3/8-18 NPTF | 1.326″ | 3500 PSIG | 0.218″ |
| 9SS4MP25XPS38-Z-V | Zinc | Viton | 2.640″ | 2.120″ | 0.875″ | 0.625″ | 3/8-18 NPSM | 1/4-18 NPTF | 1.555″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
| 9SS4MP25XPS38-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.640″ | 2.120″ | 0.875″ | 0.625″ | 3/8-18 NPSM | 1/4-18 NPTF | 1.555″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
| 9SS4MP25XPS38-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 2.640″ | 2.120″ | 0.875″ | 0.625″ | 3/8-18 NPSM | 1/4-18 NPTF | 1.555″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
| 9SS4MP25XPS38-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.640″ | 2.120″ | 0.875″ | 0.625″ | 3/8-18 NPSM | 1/4-18 NPTF | 1.555″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
| 9SS4MP25XPS38-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.640″ | 2.120″ | 0.875″ | 0.625″ | 3/8-18 NPSM | 1/4-18 NPTF | 1.555″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
| 9SS4MP25XPS38-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 2.640″ | 2.120″ | 0.875″ | 0.625″ | 3/8-18 NPSM | 1/4-18 NPTF | 1.555″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
| 9SS4MP38XPS38-Z-V | Zinc | Viton | 2.720″ | 2.210″ | 0.875″ | 0.750″ | 3/8-18 NPSM | 3/8-18 NPTF | 1.555″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
| 9SS4MP38XPS38-Z-AL | Zinc | AFLAS | 2.720″ | 2.210″ | 0.875″ | 0.750″ | 3/8-18 NPSM | 3/8-18 NPTF | 1.555″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
| 9SS4MP38XPS38-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 2.720″ | 2.210″ | 0.875″ | 0.750″ | 3/8-18 NPSM | 3/8-18 NPTF | 1.555″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
| 9SS4MP38XPS38-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 2.720″ | 2.210″ | 0.875″ | 0.750″ | 3/8-18 NPSM | 3/8-18 NPTF | 1.555″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
| 9SS4MP38XPS38-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 2.720″ | 2.210″ | 0.875″ | 0.750″ | 3/8-18 NPSM | 3/8-18 NPTF | 1.555″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
| 9SS4MP38XPS38-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 2.720″ | 2.210″ | 0.875″ | 0.750″ | 3/8-18 NPSM | 3/8-18 NPTF | 1.555″ | 3500 PSIG | 0.250″ |
| 9SS8MP38XPS38-Z-V | Zinc | Viton | 3.095″ | 2.548″ | 0.875″ | 1.000″ | 3/8-18 NPSM | 3/8-18 NPTF | 1.437″ | 3500 PSIG | 0.327″ |
| 9SS8MP38XPS38-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.095″ | 2.548″ | 0.875″ | 1.000″ | 3/8-18 NPSM | 3/8-18 NPTF | 1.437″ | 3500 PSIG | 0.327″ |
| 9SS8MP38XPS38-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.095″ | 2.548″ | 0.875″ | 1.000″ | 3/8-18 NPSM | 3/8-18 NPTF | 1.437″ | 3500 PSIG | 0.327″ |
| 9SS8MP38XPS38-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.095″ | 2.548″ | 0.875″ | 1.000″ | 3/8-18 NPSM | 3/8-18 NPTF | 1.437″ | 3500 PSIG | 0.327″ |
| 9SS8MP38XPS38-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 3.095″ | 2.548″ | 0.875″ | 1.000″ | 3/8-18 NPSM | 3/8-18 NPTF | 1.437″ | 3500 PSIG | 0.327″ |
| 9SS8MP50XPS50-Z-V | Zinc | Viton | 3.170″ | 2.620″ | 1.000″ | 1.000″ | 1/2-14 NPSM | 1/2-14 NPTF | 1.521″ | 3500 PSIG | 0.390″ |
| 9SS8MP50XPS50-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.170″ | 2.620″ | 1.000″ | 1.000″ | 1/2-14 NPSM | 1/2-14 NPTF | 1.521″ | 3500 PSIG | 0.390″ |
| 9SS8MP50XPS50-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 3.170″ | 2.620″ | 1.000″ | 1.000″ | 1/2-14 NPSM | 1/2-14 NPTF | 1.521″ | 3500 PSIG | 0.390″ |
| 9SS8MP50XPS50-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.170″ | 2.620″ | 1.000″ | 1.000″ | 1/2-14 NPSM | 1/2-14 NPTF | 1.521″ | 3500 PSIG | 0.390″ |
| 9SS8MP50XPS50-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.170″ | 2.620″ | 1.000″ | 1.000″ | 1/2-14 NPSM | 1/2-14 NPTF | 1.521″ | 3500 PSIG | 0.390″ |
| 9SS8MP50XPS50-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 3.170″ | 2.620″ | 1.000″ | 1.000″ | 1/2-14 NPSM | 1/2-14 NPTF | 1.521″ | 3500 PSIG | 0.390″ |
| 9SS12MP75XPS75-Z-V | Zinc | Viton | 3.481″ | 2.760″ | 1.250″ | 1.125″ | 3/4-14 NPSM | 3/4-14 NPTF | 1.664″ | 3500 PSIG | 0.521″ |
| 9SS12MP75XPS75-Z-AL | Zinc | AFLAS | 3.481″ | 2.760″ | 1.250″ | 1.125″ | 3/4-14 NPSM | 3/4-14 NPTF | 1.664″ | 3500 PSIG | 0.521″ |
| 9SS12MP75XPS75-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 3.481″ | 2.760″ | 1.250″ | 1.125″ | 3/4-14 NPSM | 3/4-14 NPTF | 1.664″ | 3500 PSIG | 0.521″ |
| 9SS12MP75XPS75-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 3.481″ | 2.760″ | 1.250″ | 1.125″ | 3/4-14 NPSM | 3/4-14 NPTF | 1.664″ | 3500 PSIG | 0.521″ |
| 9SS12MP75XPS75-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 3.481″ | 2.760″ | 1.250″ | 1.125″ | 3/4-14 NPSM | 3/4-14 NPTF | 1.664″ | 3500 PSIG | 0.521″ |
| 9SS12MP75XPS75-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 3.481″ | 2.760″ | 1.250″ | 1.125″ | 3/4-14 NPSM | 3/4-14 NPTF | 1.664″ | 3500 PSIG | 0.521″ |
| 9SS16MP100XPS100-Z-V | Zinc | Viton | 4.327″ | 3.462″ | 1.500″ | 1.375″ | 1-11-1/2 NPSM | 1-11-1/2 NPTF | 1.956″ | 3500 PSIG | 0.590″ |
| 9SS16MP100XPS100-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.327″ | 3.462″ | 1.500″ | 1.375″ | 1-11-1/2 NPSM | 1-11-1/2 NPTF | 1.956″ | 3500 PSIG | 0.590″ |
| 9SS16MP100XPS100-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 4.327″ | 3.462″ | 1.500″ | 1.375″ | 1-11-1/2 NPSM | 1-11-1/2 NPTF | 1.956″ | 3500 PSIG | 0.590″ |
| 9SS16MP100XPS100-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 4.327″ | 3.462″ | 1.500″ | 1.375″ | 1-11-1/2 NPSM | 1-11-1/2 NPTF | 1.956″ | 3500 PSIG | 0.590″ |
| 9SS16MP100XPS100-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.327″ | 3.462″ | 1.500″ | 1.375″ | 1-11-1/2 NPSM | 1-11-1/2 NPTF | 1.956″ | 3500 PSIG | 0.590″ |
| 9SS16MP100XPS100-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 4.327″ | 3.462″ | 1.500″ | 1.375″ | 1-11-1/2 NPSM | 1-11-1/2 NPTF | 1.956″ | 3500 PSIG | 0.590″ |
| 9SS20MP125XPS125-Z-V | Zinc | Viton | 4.877″ | 3.795″ | 1.875″ | 1.750″ | 1-1/4-11-1/2 NPSM | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.570″ | 3500 PSIG | 0.906″ |
| 9SS20MP125XPS125-Z-AL | Zinc | AFLAS | 4.877″ | 3.795″ | 1.875″ | 1.750″ | 1-1/4-11-1/2 NPSM | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.570″ | 3500 PSIG | 0.906″ |
| 9SS20MP125XPS125-Z-ETP | Zinc | Extreme Viton® | 4.877″ | 3.795″ | 1.875″ | 1.750″ | 1-1/4-11-1/2 NPSM | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.570″ | 3500 PSIG | 0.906″ |
| 9SS20MP125XPS125-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 4.877″ | 3.795″ | 1.875″ | 1.750″ | 1-1/4-11-1/2 NPSM | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.570″ | 3500 PSIG | 0.906″ |
| 9SS20MP125XPS125-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 4.877″ | 3.795″ | 1.875″ | 1.750″ | 1-1/4-11-1/2 NPSM | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.570″ | 3500 PSIG | 0.906″ |
| 9SS20MP125XPS125-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 4.877″ | 3.795″ | 1.875″ | 1.750″ | 1-1/4-11-1/2 NPSM | 1-1/4-11-1/2 NPTF | 2.570″ | 3500 PSIG | 0.906″ |
| 9SS24MP150XPS150-Ni-V | Electroless Nickel | Viton | 5.845″ | 4.620″ | 2.125″ | 2.000″ | 1-1/2-11-1/2 NPSM | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 2.630″ | 3500 PSIG | 1.040″ |
| 9SS24MP150XPS150-Ni-AL | Electroless Nickel | AFLAS | 5.845″ | 4.620″ | 2.125″ | 2.000″ | 1-1/2-11-1/2 NPSM | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 2.630″ | 3500 PSIG | 1.040″ |
| 9SS24MP150XPS150-Ni-ETP | Electroless Nickel | Extreme Viton® | 5.845″ | 4.620″ | 2.125″ | 2.000″ | 1-1/2-11-1/2 NPSM | 1-1/2-11-1/2 NPTF | 2.630″ | 3500 PSIG | 1.040″ |






Reviews
There are no reviews yet.