| About A Series Fittings: |
|---|
|
| Features: |
|
| Steel Part Number |
Hose ID Size | F Thread | C Cut-Off Factor |
Hex Diameter CH1 |
Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dash Size |
(in.) | (mm) | Dash Size | Size (in) – TPI |
(mm) | (mm) | lbs/each | |
| A-0404-MBFS | 04 | 1/4″ | 6.4mm | 04 | 1/4-11 | 26.3mm | 19mm | 0.09 lbs |
| A-0606-MBFS | 06 | 3/8″ | 9.5mm | 06 | 3/8-19 | 27.8mm | 22mm | 0.11 lbs |
| A-0608-MBFS | 06 | 3/8″ | 9.5mm | 08 | 1/2-14 | 31.3mm | 27mm | 0.20 lbs |
| A-0808-MBFS | 08 | 1/2″ | 12.7mm | 08 | 1/2-14 | 32.1mm | 27mm | 0.13 lbs |
| A-1010-MBFS | 10 | 5/8″ | 15.9mm | 10 | 5/8-14 | 36.1mm | 30mm | 0.28 lbs |
| A-1212-MBFS | 12 | 3/4″ | 19.0mm | 12 | 3/4-14 | 34.6mm | 32mm | 0.22 lbs |
| A-1616-MBFS | 16 | 1″ | 25.4mm | 16 | 1-11 | 40.4mm | 41mm | 0.44 lbs |






Reviews
There are no reviews yet.