| About A Series Fittings: |
|---|
|
| Features: |
|
| Steel Part Number |
Hose ID Size | GI Tube OD | C Cut-Off Factor |
D Drop |
Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dash Size |
(in.) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | lbs/each | |
| A-0406-MSP4 | 04 | 1/4″ | 6.4mm | 6mm | 50.1mm | 28.0mm | 0.06 lbs |
| A-0408-MSP4 | 04 | 1/4″ | 6.4mm | 8mm | 43.2mm | 23.0mm | 0.05 lbs |
| A-0410-MSPS | 04 | 1/4″ | 6.4mm | 10mm | 48.0mm | 24.0mm | 0.04 lbs |
| A-0610-MSP4 | 06 | 3/8″ | 9.5mm | 10mm | 48.5mm | 24.0mm | 0.11 lbs |
| A-0612-MSP4 | 06 | 3/8″ | 9.5mm | 12mm | 55.5mm | 28.0mm | 0.11 lbs |
| A-0815-MSP4 | 08 | 1/2″ | 12.7mm | 15mm | 62.6mm | 28.5mm | 0.17 lbs |
| A-0816-MSP4 | 08 | 1/2″ | 12.7mm | 16mm | 63.3mm | 32.0mm | 0.18 lbs |
| A-0818-MSP4 | 08 | 1/2″ | 12.7mm | 18mm | 72.0mm | 30.5mm | 0.20 lbs |
| A-1018-MSP4 | 10 | 5/8″ | 15.9mm | 18mm | 64.0mm | 32.0mm | 0.20 lbs |
| A-1022-MSP4 | 10 | 5/8″ | 15.9mm | 22mm | 72.0mm | 37.0mm | 0.25 lbs |
| A-1222-MSP4 | 12 | 3/4″ | 19.0mm | 22mm | 74.3mm | 37.0mm | 0.27 lbs |
| A-1225-MSP4 | 12 | 3/4″ | 19.0mm | 25mm | 83.0mm | 44.0mm | 0.40 lbs |
| A-1625-MSP4 | 16 | 1″ | 25.4mm | 25mm | 102.3mm | 55.0mm | 0.44 lbs |






Reviews
There are no reviews yet.