| About A Series Fittings: |
|---|
|
| Features: |
|
| Steel Part Number |
F Thread | A | B | CH1 | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Size (in) – TPI |
(mm) | (mm) | (mm) | lbs/each | |
| BBOLT-04 | 1/4-19 | 30mm | 25mm | 19mm | 0.08 lbs |
| BBOLT-06 | 3/8-19 | 38mm | 31mm | 22mm | 0.13 lbs |
| BBOLT-08 | 1/2-14 | 46mm | 38mm | 27mm | 0.21 lbs |
| BBOLT-10 | 5/8-14 | 51mm | 42mm | 28mm | 0.21 lbs |
| BBOLT-12 | 3/4-14 | 56mm | 47mm | 32mm | 0.37 lbs |
| BBOLT-16 | 1-11 | 69mm | 58mm | 38mm | 0.76 lbs |






Reviews
There are no reviews yet.