| Applications: |
|---|
|
| Features: |
|
| Materials: |
|
| Part Number | Female (in.) | Male (in.) | Weight (Lbs.) |
|---|---|---|---|
| BHYA-24SH24PT | 1-1/2″ NPSH | 1-1/2″ NPT | 1.42 lbs. |
| BHYA-24SH24ST | 1-1/2″ NPSH | 1-1/2″ NST | 0.6 lbs. |
| BHYA-24ST12GH | 1-1/2″ NST | 3/4″ GHT | 0.52 lbs. |
| BHYA-24ST24PT | 1-1/2″ NST | 1-1/2″ NPT | 0.6 lbs. |
| BHYA-40ST12GH | 2-1/2″ NST | 3/4″ GHT | 1.16 lbs. |
| BHYA-40ST12PT | 2-1/2″ NST | 3/4″ NPT | 0.9 lbs. |
| BHYA-40ST16PT | 2-1/2″ NST | 1″ NPT | 1.02 lbs. |
| BHYA-40ST16SH | 2-1/2″ NST | 1″ NPSH | 1.03 lbs. |
| BHYA-40ST24PT | 2-1/2″ NST | 1-1/2″ NPT | 0.91 lbs. |
| BHYA-40ST24SH | 2-1/2″ NST | 1-1/2″ NPSH | 1.00 lbs. |
| BHYA-40ST24ST | 2-1/2″ NST | 1-1/2″ NST | 0.98 lbs. |
| BHYA-40ST32PT | 2-1/2″ NST | 2″ NPT | 1.11 lbs. |
| BHYA-40ST32SH | 2-1/2″ NST | 2″ NPSH | 1.07 lbs. |
| BHYA-48SH40ST | 3″ NPSH | 2-1/2″ NST | 1.41 lbs. |
| BHYA-48ST40ST | 3″ NST | 2-1/2″ NST | 1.72 lbs. |






Reviews
There are no reviews yet.