| Part Number | Material | Tube O.D. | B1Thread | B2Thread | B1Drill | B2Drill | LLength | K1Depth | K2Depth | CHex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2403-02-02 | Steel | 1/8″ | 5/16-24″ | 5/16-24″ | 0.093″ | 0.093″ | 1.020″ | 0.188″ | 0.188″ | 0.438″ |
| C2403-03-03 | Steel | 3/16″ | 3/8-24″ | 3/8-24″ | 0.125″ | 0.125″ | 1.110″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.438″ |
| C2403-04-04 | Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 0.203″ | 0.203″ | 1.180″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.500″ |
| C2403-05-05 | Steel | 5/16″ | 1/2-20″ | 1/2-20″ | 0.234″ | 0.234″ | 1.180″ | 0.250″ | 0.250″ | 0.562″ |
| C2403-06-04 | Steel | 3/8″ 1/4″ | 9/16-18″ | 7/16-18″ | 0.281″ | 0.203″ | 1.220″ | 0.250″ | 0.234″ | 0.625″ |
| C2403-06-06 | Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 0.281″ | 0.281″ | 1.240″ | 0.250″ | 0.250″ | 0.625″ |
| C2403-08-08 | Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 0.422″ | 0.422″ | 1.422″ | 0.305″ | 0.305″ | 0.813″ |
| C2403-10-10 | Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 7/8-14″ | 0.500″ | 0.500″ | 1.610″ | 0.350″ | 0.350″ | 0.937″ |
| C2403-12-12 | Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 0.656″ | 0.656″ | 1.810″ | 0.350″ | 0.350″ | 1.125″ |
| C2403-14-14 | Steel | 7/8″ | 1-3/16-12″ | 1-3/16-12″ | 0.719″ | 0.719″ | 1.810″ | 0.350″ | 0.350″ | 1.250″ |
| C2403-16-16 | Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 1-5/16-12″ | 0.875″ | 0.875″ | 1.810″ | 0.415″ | 0.415″ | 1.375″ |
| C2403-20-20 | Steel | 1-1/4″ | 1-5/8-12″ | 1-5/8-12″ | 1.093″ | 1.093″ | 1.890″ | 0.415″ | 0.415″ | 1.688″ |
| C2403-24-24 | Steel | 1-1/2″ | 1-7/8-12″ | 1-7/8-12″ | 1.344″ | 1.344″ | 1.960″ | 0.485″ | 0.485″ | 2.000″ |
| C2403-32-32 | Steel | 2″ | 2-1/2-12″ | 2-1/2-12″ | 1.813″ | 1.813″ | 2.110″ | 0.485″ | 0.485″ | 2.625″ |
| C2403-02-02-SS | Stainless Steel | 1/8″ | 5/16-24″ | 5/16-24″ | 0.093″ | 0.093″ | 1.020″ | 0.188″ | 0.188″ | 0.438″ |
| C2403-03-03-SS | Stainless Steel | 3/16″ | 3/8-24″ | 3/8-24″ | 0.125″ | 0.125″ | 1.110″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.438″ |
| C2403-04-04-SS | Stainless Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 0.203″ | 0.203″ | 1.180″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.500″ |
| C2403-05-05-SS | Stainless Steel | 5/16″ | 1/2-20″ | 1/2-20″ | 0.234″ | 0.234″ | 1.180″ | 0.250″ | 0.250″ | 0.562″ |
| C2403-06-04-SS | Stainless Steel | 3/8″, 1/4″ | 9/16-18″ | 7/16-18″ | 0.281″ | 0.203″ | 1.220″ | 0.250″ | 0.234″ | 0.625″ |
| C2403-06-06-SS | Stainless Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 0.281″ | 0.281″ | 1.240″ | 0.250″ | 0.250″ | 0.625″ |
| C2403-08-08-SS | Stainless Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 0.422″ | 0.422″ | 1.420″ | 0.305″ | 0.305″ | 0.812″ |
| C2403-10-10-SS | Stainless Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 7/8-14″ | 0.500″ | 0.500″ | 1.610″ | 0.350″ | 0.350″ | 0.937″ |
| C2403-12-08-SS | Stainless Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 3/4-16″ | 0.656″ | 0.422″ | 1.690″ | 0.350″ | 0.305″ | 1.125″ |
| C2403-12-12-SS | Stainless Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 0.656″ | 0.656″ | 1.810″ | 0.350″ | 0.350″ | 1.125″ |
| C2403-16-04-SS | Stainless Steel | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| C2403-16-16-SS | Stainless Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 1-5/16-12″ | 0.875″ | 0.875″ | 1.810″ | 0.415″ | 0.415″ | 1.375″ |
| C2403-20-12-SS | Stainless Steel | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| C2403-20-20-SS | Stainless Steel | 1-1/4″ | 1-5/8-12″ | 1-5/8-12″ | 1.093″ | 1.093″ | 1.890″ | 0.415″ | 0.415″ | 1.688″ |
| C2403-24-24-SS | Stainless Steel | 1-1/2″ | 1-7/8-12″ | 1-7/8-12″ | 1.344″ | 1.344″ | 1.960″ | 0.485″ | 0.485″ | 2.000″ |
| C2403-32-32-SS | Stainless Steel | 2″ | 2-1/2-12″ | 2-1/2-12″ | 1.813″ | 1.813″ | 2.110″ | 0.485″ | 0.485″ | 2.625″ |
Sale!
Tube Fittings
C2403-32-32-SS by Brennan Inc. | -32 Bite Type x -32 Bite Type Tube Union | Straight | Stainless Steel
Original price was: $1,453.27.$282.65Current price is: $282.65.






Reviews
There are no reviews yet.