| Part Number | Material | Tube O.D. | B1Thread | B2Thread | B1Drill | B2Drill | LLength | KDepth | CHex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2404-02-02 | Steel | 1/8″ | 5/16-24″ | 1/8-27″ | 0.093″ | 0.188″ | 1.040″ | 0.188″ | 0.438″ |
| C2404-02-04 | Steel | 1/8″ | 5/16-24″ | 1/4-18″ | 0.093″ | 0.188″ | 1.090″ | 0.234″ | 0.438″ |
| C2404-03-02 | Steel | 3/16″ | 3/8-24″ | 1/8-27″ | 0.125″ | 0.188″ | 1.090″ | 0.234″ | 0.438″ |
| C2404-04-02 | Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 1/8-27″ | 0.203″ | 0.188″ | 1.120″ | 0.234″ | 0.500″ |
| C2404-04-04 | Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 1/4-18″ | 0.203″ | 0.281″ | 1.320″ | 0.234″ | 0.625″ |
| C2404-04-06 | Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 3/8-18″ | 0.203″ | 0.406″ | 1.330″ | 0.234″ | 0.750″ |
| C2404-04-08 | Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 1/2-14″ | 0.203″ | 0.531″ | 1.580″ | 0.234″ | 0.937″ |
| C2404-05-02 | Steel | 5/16″ | 1/2-20″ | 1/8-27″ | 0.234″ | 0.188″ | 1.120″ | 0.250″ | 0.562″ |
| C2404-05-04 | Steel | 5/16″ | 1/2-20″ | 1/4-18″ | 0.234″ | 0.281″ | 1.320″ | 0.250″ | 0.625″ |
| C2404-06-02 | Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 1/8-27″ | 0.281″ | 0.188″ | 1.150″ | 0.250″ | 0.625″ |
| C2404-06-04 | Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 1/4-18″ | 0.281″ | 0.281″ | 1.340″ | 0.250″ | 0.625″ |
| C2404-06-06 | Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 3/8-18″ | 0.281″ | 0.406″ | 1.350″ | 0.250″ | 0.750″ |
| C2404-06-08 | Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 1/2-14″ | 0.281″ | 0.531″ | 1.600″ | 0.250″ | 0.875″ |
| C2404-08-04 | Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 1/4-18″ | 0.422″ | 0.281″ | 1.440″ | 0.305″ | 0.812″ |
| C2404-08-06 | Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/8-18″ | 0.422″ | 0.406″ | 1.440″ | 0.305″ | 0.813″ |
| C2404-08-08 | Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 1/2-14″ | 0.422″ | 0.531″ | 1.690″ | 0.305″ | 0.875″ |
| C2404-08-12 | Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/4-14″ | 0.422″ | 0.719″ | 1.760″ | 0.305″ | 1.125″ |
| C2404-10-06 | Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 3/8-16″ | 0.500″ | 0.406″ | 1.560″ | 0.350″ | 0.938″ |
| C2404-10-08 | Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 1/2-14″ | 0.500″ | 0.531″ | 1.750″ | 0.350″ | 0.938″ |
| C2404-10-12 | Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 3/4-14″ | 0.500″ | 0.719″ | 1.830″ | 0.350″ | 1.125″ |
| C2404-12-08 | Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1/2-14″ | 0.656″ | 0.531″ | 1.880″ | 0.350″ | 1.125″ |
| C2404-12-12 | Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 3/4-14″ | 0.656″ | 0.719″ | 1.880″ | 0.350″ | 1.125″ |
| C2404-12-16 | Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-11-1/2″ | 0.656″ | 0.938″ | 2.070″ | 0.350″ | 1.375″ |
| C2404-14-12 | Steel | 7/8″ | 1-3/16-12″ | 3/4-14″ | 0.719″ | 0.719″ | 1.880″ | 0.350″ | 1.250″ |
| C2404-16-12 | Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 3/4-14″ | 0.875″ | 0.719″ | 1.880″ | 0.415″ | 1.375″ |
| C2404-16-16 | Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 1-11-1/2″ | 0.875″ | 0.938″ | 2.070″ | 0.415″ | 1.375″ |
| C2404-16-20 | Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 1-1/4-11-1/2″ | 0.875″ | 1.250″ | 2.150″ | 0.415″ | 1.250″ |
| C2404-20-12 | Steel | 1-1/4″ | 1-5/8-12″ | 3/4-14″ | 1.093″ | 0.719″ | 1.960″ | 0.415″ | 1.688″ |
| C2404-20-20 | Steel | 1-1/4″ | 1-5/8-12″ | 1-1/4-11-1/2″ | 1.093″ | 1.250″ | 2.180″ | 0.415″ | 1.688″ |
| C2404-24-24 | Steel | 1-1/2″ | 1-7/8-12″ | 1-1/2-11-1/2″ | 1.344″ | 1.500″ | 2.280″ | 0.485″ | 2.000″ |
| C2404-32-32 | Steel | 2″ | 2-1/2-12″ | 2-11-1/2″ | 1.813″ | 1.938″ | 2.460″ | 0.485″ | 2.625″ |
| C2404-04-02-B | Brass | 1/4″ | 7/16-20″ | 1/8-27″ | 0.203″ | 0.188″ | 1.120″ | 0.234″ | 0.500″ |
| C2404-04-04-B | Brass | 1/4″ | 7/16-20″ | 1/4-18″ | 0.203″ | 0.281″ | 1.320″ | 0.234″ | 0.625″ |
| C2404-06-06-B | Brass | 3/8″ | 9/16-24″ | 3/8-18″ | 0.312″ | 0.406″ | 1.160″ | 0.310″ | 0.688″ |
| C2404-02-02-SS | Stainless Steel | 1/8″ | 5/16-24″ | 1/8-27″ | 0.093″ | 0.188″ | 1.040″ | 0.188″ | 0.438″ |
| C2404-02-04-SS | Stainless Steel | 1/8″ | 5/16-24″ | 1/4-18″ | 0.093″ | 0.188″ | 1.090″ | 0.234″ | 0.438″ |
| C2404-03-02-SS | Stainless Steel | 3/16″ | 3/8-24″ | 1/8-27″ | 0.125″ | 0.188″ | 1.090″ | 0.234″ | 0.438″ |
| C2404-04-02-SS | Stainless Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 1/8-27″ | 0.203″ | 0.188″ | 1.120″ | 0.234″ | 0.500″ |
| C2404-04-04-SS | Stainless Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 1/4-18″ | 0.203″ | 0.281″ | 1.320″ | 0.234″ | 0.625″ |
| C2404-04-06-SS | Stainless Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 3/8-18″ | 0.203″ | 0.406″ | 1.330″ | 0.234″ | 0.750″ |
| C2404-04-08-SS | Stainless Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 1/2-14″ | 0.203″ | 0.531″ | 1.580″ | 0.234″ | 0.937″ |
| C2404-05-02-SS | Stainless Steel | 5/16″ | 1/2-20″ | 1/8-27″ | 0.234″ | 0.188″ | 1.120″ | 0.250″ | 0.562″ |
| C2404-05-04-SS | Stainless Steel | 5/16″ | 1/2-20″ | 1/4-18″ | 0.234″ | 0.281″ | 1.320″ | 0.250″ | 0.625″ |
| C2404-05-06-SS | Stainless Steel | 5/16″ | 1/2-20″ | 3/8-18″ | 0.234″ | 0.406″ | 1.330″ | 0.250″ | 0.812″ |
| C2404-06-02-SS | Stainless Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 1/8-27″ | 0.281″ | 0.188″ | 1.150″ | 0.250″ | 0.625″ |
| C2404-06-04-SS | Stainless Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 1/4-18″ | 0.281″ | 0.281″ | 1.340″ | 0.250″ | 0.625″ |
| C2404-06-06-SS | Stainless Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 3/8-18″ | 0.281″ | 0.406″ | 1.350″ | 0.250″ | 0.750″ |
| C2404-06-08-SS | Stainless Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 1/2-14″ | 0.281″ | 0.531″ | 1.600″ | 0.250″ | 0.875″ |
| C2404-08-04-SS | Stainless Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 1/4-18″ | 0.422″ | 0.281″ | 1.440″ | 0.305″ | 0.812″ |
| C2404-08-06-SS | Stainless Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/8-18″ | 0.422″ | 0.406″ | 1.440″ | 0.305″ | 0.813″ |
| C2404-08-08-SS | Stainless Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 1/2-14″ | 0.422″ | 0.531″ | 1.690″ | 0.305″ | 0.875″ |
| C2404-08-12-SS | Stainless Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/4-14″ | 0.422″ | 0.719″ | 1.760″ | 0.305″ | 1.125″ |
| C2404-10-06-SS | Stainless Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 3/8-16″ | 0.500″ | 0.406″ | 1.560″ | 0.350″ | 0.937″ |
| C2404-10-08-SS | Stainless Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 1/2-14″ | 0.500″ | 0.531″ | 1.750″ | 0.350″ | 0.938″ |
| C2404-10-12-SS | Stainless Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 3/4-14″ | 0.500″ | 0.719″ | 1.820″ | 0.350″ | 1.125″ |
| C2404-12-08-SS | Stainless Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1/2-14″ | 0.656″ | 0.531″ | 1.880″ | 0.350″ | 1.125″ |
| C2404-12-12-SS | Stainless Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 3/4-14″ | 0.656″ | 0.719″ | 1.880″ | 0.350″ | 1.125″ |
| C2404-12-16-SS | Stainless Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-11-1/2″ | 0.656″ | 0.938″ | 2.070″ | 0.350″ | 1.375″ |
| C2404-16-12-SS | Stainless Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 3/4-14″ | 0.875″ | 0.719″ | 1.880″ | 0.415″ | 1.375″ |
| C2404-16-16-SS | Stainless Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 1-11-1/2″ | 0.875″ | 0.938″ | 2.070″ | 0.415″ | 1.375″ |
| C2404-20-20-SS | Stainless Steel | 1-1/4″ | 1-5/8-12″ | 1-1/4-11-1/2″ | 1.093″ | 1.250″ | 2.180″ | 0.415″ | 1.688″ |
| C2404-24-20-SS | Stainless Steel | 1-1/2″ | 1-7/8-12″ | 1-1/4-11-1/2″ | 2.280″ | 2.280″ | 0.562″ | 0.560″ | 2.000″ |
| C2404-24-24-SS | Stainless Steel | 1-1/2″ | 1-7/8-12″ | 1-1/2-11-1/2″ | 1.344″ | 1.500″ | 2.280″ | 0.485″ | 2.000″ |
| C2404-32-32-SS | Stainless Steel | 2″ | 2-1/2-12″ | 2-11-1/2″ | 2.183″ | 1.938″ | 2.460″ | 0.485″ | 2.625″ |
Sale!
Tube Fittings
C2404-10-08 by Brennan Inc. | -10 Bite Type x -08 Male Pipe | Straight | Steel
Original price was: $13.00.$3.90Current price is: $3.90.






Reviews
There are no reviews yet.