| Part Number | Material | Tube O.D. | B1 Thread | B2 Thread | B3 Thread | B1 Drill | B2 Drill | B3 Drill | M1 Length | M2 Length | M3 Length | K1 Depth | K2 Depth | K3 Depth | Y Flats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2603-02-02-02-FG | Forged Steel | 1/8″ | 5/16-24″ | 5/16-24″ | 5/16-24″ | 0.093″ | 0.093″ | 0.093″ | 0.770″ | 0.770″ | 0.770″ | 0.188″ | 0.188″ | 0.188″ | 0.438″ |
| C2603-03-03-03-FG | Forged Steel | 3/16″ | 3/8-24″ | 3/8-24″ | 3/8-24″ | 0.125″ | 0.125″ | 0.125″ | 0.830″ | 0.830″ | 0.830″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.438″ |
| C2603-04-04-04-FG | Forged Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 0.203″ | 0.203″ | 0.203″ | 0.890″ | 0.890″ | 0.890″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.438″ |
| C2603-05-05-05-FG | Forged Steel | 5/16″ | 1/2-20″ | 1/2-20″ | 1/2-20″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.950″ | 0.950″ | 0.950″ | 0.250″ | 0.250″ | 0.250″ | 0.562″ |
| C2603-06-06-06-FG | Forged Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 0.281″ | 0.281″ | 0.281″ | 1.050″ | 1.050″ | 1.050″ | 0.250″ | 0.250″ | 0.250″ | 0.562″ |
| C2603-08-08-08-FG | Forged Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 0.422″ | 0.422″ | 0.422″ | 1.250″ | 1.250″ | 1.250″ | 0.305″ | 0.305″ | 0.305″ | 0.750″ |
| C2603-10-10-10-FG | Forged Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 7/8-14″ | 7/8-14″ | 0.500″ | 0.500″ | 0.500″ | 1.420″ | 1.420″ | 1.420″ | 0.350″ | 0.350″ | 0.350″ | 0.875″ |
| C2603-12-12-12-FG | Forged Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 0.656″ | 0.656″ | 0.656″ | 1.580″ | 1.580″ | 1.580″ | 0.350″ | 0.350″ | 0.350″ | 1.062″ |
| C2603-14-14-14-FG | Forged Steel | 7/8″ | 1-3/16-12″ | 1-3/16-12″ | 1-3/16-12″ | 0.719″ | 0.719″ | 0.719″ | 1.660″ | 1.660″ | 1.660″ | 0.350″ | 0.350″ | 0.350″ | 1.312″ |
| C2603-16-16-16-FG | Forged Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 1-5/16-12″ | 1-5/16-12″ | 0.875″ | 0.875″ | 0.875″ | 1.730″ | 1.730″ | 1.730″ | 0.415″ | 0.415″ | 0.415″ | 1.312″ |
| C2603-20-20-20-FG | Forged Steel | 1-1/4″ | 1-5/8-12″ | 1-5/8-12″ | 1-5/8-12″ | 1.093″ | 1.093″ | 1.093″ | 1.890″ | 1.890″ | 1.890″ | 0.415″ | 0.415″ | 0.415″ | 1.625″ |
| C2603-24-24-24-FG | Forged Steel | 1-1/2″ | 1-7/8-12″ | 1-7/8-12″ | 1-7/8-12″ | 1.344″ | 1.344″ | 1.344″ | 2.020″ | 2.020″ | 2.020″ | 0.485″ | 0.485″ | 0.485″ | 1.875″ |
| C2603-32-32-32-FG | Forged Steel | 2″ | 2-1/2-12″ | 2-1/2-12″ | 2-1/2-12″ | 1.813″ | 1.813″ | 1.813″ | 2.450″ | 2.450″ | 2.450″ | 0.485″ | 0.485″ | 0.485″ | 2.500″ |
| C2603-02-02-02-SS | Stainless Steel | 1/8″ | 5/16-24″ | 5/16-24″ | 5/16-24″ | 0.093″ | 0.093″ | 0.093″ | 0.770″ | 0.770″ | 0.770″ | 0.188″ | 0.188″ | 0.188″ | 0.438″ |
| C2603-04-04-04-SS | Stainless Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 0.203″ | 0.203″ | 0.203″ | 0.890″ | 0.890″ | 0.890″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.438″ |
| C2603-05-05-05-SS | Stainless Steel | 5/16″ | 1/2-20″ | 1/2-20″ | 1/2-20″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.950″ | 0.950″ | 0.950″ | 0.250″ | 0.250″ | 0.250″ | 0.562″ |
| C2603-06-06-06-SS | Stainless Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 0.281″ | 0.281″ | 0.281″ | 1.050″ | 1.050″ | 1.050″ | 0.250″ | 0.250″ | 0.250″ | 0.562″ |
| C2603-08-08-08-SS | Stainless Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 0.422″ | 0.422″ | 0.422″ | 1.250″ | 1.250″ | 1.250″ | 0.305″ | 0.305″ | 0.305″ | 0.750″ |
| C2603-10-10-10-SS | Stainless Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 7/8-14″ | 7/8-14″ | 0.500″ | 0.500″ | 0.500″ | 1.420″ | 1.420″ | 1.420″ | 0.350″ | 0.350″ | 0.350″ | 0.875″ |
| C2603-12-12-12-SS | Stainless Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 0.656″ | 0.656″ | 0.656″ | 1.580″ | 1.580″ | 1.580″ | 0.350″ | 0.350″ | 0.350″ | 1.062″ |
| C2603-16-16-16-SS | Stainless Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 1-5/16-12″ | 1-5/16-12″ | 0.875″ | 0.875″ | 0.875″ | 1.730″ | 1.730″ | 1.730″ | 0.415″ | 0.415″ | 0.415″ | 1.312″ |
| C2603-20-20-20-SS | Stainless Steel | 1-1/4″ | 1-5/8-12″ | 1-5/8-12″ | 1-5/8-12″ | 1.093″ | 1.093″ | 1.093″ | 1.890″ | 1.890″ | 1.890″ | 0.415″ | 0.415″ | 0.415″ | 1.625″ |
Sale!
Tube Fittings
C2603-04-04-04-FG by Brennan Inc. | -04 Bite Type x -04 Bite Type x -04 Bite Type | Tee | Forged Steel
Original price was: $14.39.$4.32Current price is: $4.32.






Reviews
There are no reviews yet.