| Part Number | Material | Tube O.D. | B1Thread | B2Thread | B1Drill | B2Drill | KDepth | M Length | M7Length | CHex | YFlats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6801-04-04-NWO-FG | Forged Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 0.203″ | 0.203″ | 0.234″ | 0.890″ | 1.030″ | 0.562″ | 0.438″ |
| C6801-05-05-NWO-FG | Forged Steel | 5/16″ | 1/2-20″ | 1/2-20″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.250″ | 0.950″ | 1.130″ | 0.625″ | 0.562″ |
| C6801-06-06-NWO-FG | Forged Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 0.281″ | 0.281″ | 0.250″ | 1.050″ | 1.250″ | 0.688″ | 0.562″ |
| C6801-06-08-NWO-FG | Forged Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 3/4-16″ | 0.281″ | 0.422″ | 0.250″ | 1.140″ | 1.450″ | 0.875″ | 0.750″ |
| C6801-08-06-NWO-FG | Forged Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 9/16-18″ | 0.422″ | 0.422″ | 0.305″ | 1.250″ | 1.450″ | 0.875″ | 0.750″ |
| C6801-08-08-NWO-FG | Forged Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 0.422″ | 0.422″ | 0.305″ | 1.250″ | 1.450″ | 0.875″ | 0.750″ |
| C6801-08-10-NWO-FG | Forged Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 7/8-14″ | 0.422″ | 0.500″ | 0.305″ | 1.350″ | 1.700″ | 1.000″ | 0.875″ |
| C6801-08-12-NWO-FG | Forged Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 1-1/16-12″ | 0.422″ | 0.656″ | 0.305″ | 1.430″ | 1.940″ | 1.250″ | 1.062″ |
| C6801-10-10-NWO-FG | Forged Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 7/8-14″ | 0.500″ | 0.500″ | 0.350″ | 1.420″ | 1.700″ | 1.000″ | 0.875″ |
| C6801-12-08-NWO-FG | Forged Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 3/4-16″ | 0.656″ | 0.422″ | 0.350″ | 1.580″ | 1.620″ | 0.875″ | 1.062″ |
| C6801-12-12-NWO-FG | Forged Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 0.656″ | 0.656″ | 0.350″ | 1.580″ | 1.940″ | 1.250″ | 1.062″ |
| C6801-16-16-NWO-FG | Forged Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 1-5/16-12″ | 0.875″ | 0.875″ | 0.415″ | 1.730″ | 2.050″ | 1.500″ | 1.312″ |
| C6801-20-20-NWO-FG | Forged Steel | 1-1/4″ | 1-5/8-12″ | 1-5/8-12″ | 1.093″ | 1.093″ | 0.415″ | 1.890″ | 2.250″ | 1.875″ | 1.625″ |
| C6801-04-04-NWO-SS | Stainless Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 7/16-20″ | 0.203″ | 0.203″ | 0.234″ | 0.890″ | 1.030″ | 0.562″ | 0.438″ |
| C6801-04-06-NWO-SS | Stainless Steel | 1/4″ | 7/16-20″ | 9/16-18″ | 0.203″ | 0.281″ | 0.234″ | 1.050″ | 1.250″ | 0.688″ | 0.562″ |
| C6801-05-05-NWO-SS | Stainless Steel | 5/16″ | 1/2-20″ | 1/2-20″ | 0.234″ | 0.234″ | 0.250″ | 0.950″ | 1.130″ | 0.625″ | 0.562″ |
| C6801-06-04-NWO-SS | Stainless Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 7/16-20″ | 0.281″ | 0.203″ | 0.250″ | 1.050″ | 1.190″ | 0.562″ | 0.562″ |
| C6801-06-06-NWO-SS | Stainless Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 0.281″ | 0.281″ | 0.250″ | 1.050″ | 1.250″ | 0.688″ | 0.562″ |
| C6801-06-08-NWO-SS | Stainless Steel | 3/8″ | 9/16-18″ | 3/4-16″ | 0.281″ | 0.422″ | 0.250″ | 1.140″ | 1.450″ | 0.875″ | 0.750″ |
| C6801-08-06-NWO-SS | Stainless Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 9/16-18″ | 0.422″ | 0.422″ | 0.305″ | 1.250″ | 1.450″ | 0.875″ | 0.750″ |
| C6801-08-08-NWO-SS | Stainless Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 3/4-16″ | 0.422″ | 0.422″ | 0.305″ | 1.250″ | 1.450″ | 0.875″ | 0.750″ |
| C6801-08-10-NWO-SS | Stainless Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 7/8-14″ | 0.422″ | 0.500″ | 0.305″ | 1.350″ | 1.700″ | 1.000″ | 0.875″ |
| C6801-08-12-NWO-SS | Stainless Steel | 1/2″ | 3/4-16″ | 1-1/16-12″ | 0.422″ | 0.656″ | 0.305″ | 1.430″ | 1.940″ | 1.250″ | 1.062″ |
| C6801-10-10-NWO-SS | Stainless Steel | 5/8″ | 7/8-14″ | 7/8-14″ | 0.500″ | 0.500″ | 0.350″ | 1.420″ | 1.700″ | 1.000″ | 0.875″ |
| C6801-12-08-NWO-SS | Stainless Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 3/4-16″ | 0.656″ | 0.422″ | 0.350″ | 1.580″ | 1.620″ | 0.875″ | 1.062″ |
| C6801-12-12-NWO-SS | Stainless Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-1/16-12″ | 0.656″ | 0.656″ | 0.350″ | 1.580″ | 1.940″ | 1.250″ | 1.062″ |
| C6801-12-16-NWO-SS | Stainless Steel | 3/4″ | 1-1/16-12″ | 1-5/16-12″ | 0.656″ | 0.875″ | 0.350″ | 1.730″ | 2.050″ | 1.500″ | 1.312″ |
| C6801-16-16-NWO-SS | Stainless Steel | 1″ | 1-5/16-12″ | 1-5/16-12″ | 0.875″ | 0.875″ | 0.415″ | 1.730″ | 2.050″ | 1.500″ | 1.312″ |
| C6801-20-20-NWO-SS | Stainless Steel | 1-1/4″ | 1-5/8-12″ | 1-5/8-12″ | 1.093″ | 1.093″ | 0.415″ | 1.890″ | 2.250″ | 1.875″ | 1.625″ |
Sale!
Tube Fittings
C6801-06-04-NWO-SS by Brennan Inc. | -06 Bite Type x -04 Male Adjustable O-Ring Boss | 90° Elbow | Stainless Steel
Original price was: $57.71.$17.31Current price is: $17.31.






Reviews
There are no reviews yet.