| Overview: |
|---|
|
| Features: |
|
| Temperature Range: | -40° F to +200° F | Max. Working Pressure: | 150 PSI |
|---|
| Model | Tube O.D. | Tube I.D. | Bend Radius | Burst Pressure at 75° F |
Weight Per 100 ft. | Reel Length | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOT18-1000-K | 1/8″ | .079″ | 3/8″ | 1000 PSI | .34 lbs | 1000ft | Black |
| DOT18-1000-B | 1/8″ | .079″ | 3/8″ | 1000 PSI | .34 lbs | 1000ft | Blue |
| DOT18-1000-O | 1/8″ | .079″ | 3/8″ | 1000 PSI | .34 lbs | 1000ft | Orange |
| DOT18-1000-R | 1/8″ | .079″ | 3/8″ | 1000 PSI | .34 lbs | 1000ft | Red |
| DOT18-1000-Y | 1/8″ | .079″ | 3/8″ | 1000 PSI | .34 lbs | 1000ft | Yellow |
| DOT532-1000-G | 5/32″ | .092″ | 1/2″ | 1200 PSI | .57 lbs | 1000ft | Green |
| DOT532-1000-K | 5/32″ | .092″ | 1/2″ | 1200 PSI | .57 lbs | 1000ft | Black |
| DOT532-1000-B | 5/32″ | .092″ | 1/2″ | 1200 PSI | .57 lbs | 1000ft | Blue |
| DOT532-1000-O | 5/32″ | .092″ | 1/2″ | 1200 PSI | .57 lbs | 1000ft | Orange |
| DOT532-1000-R | 5/32″ | .092″ | 1/2″ | 1200 PSI | .57 lbs | 1000ft | Red |
| DOT532-1000-Y | 5/32″ | .092″ | 1/2″ | 1200 PSI | .57 lbs | 1000ft | Yellow |
| DOT316-1000-K | 3/16″ | .117″ | 3/4″ | 1200 PSI | .77 lbs | 1000ft | Black |
| DOT316-1000-B | 3/16″ | .117″ | 3/4″ | 1200 PSI | .77 lbs | 1000ft | Blue |
| DOT316-1000-G | 3/16″ | .117″ | 3/4″ | 1200 PSI | .77 lbs | 1000ft | Green |
| DOT316-1000-O | 3/16″ | .117″ | 3/4″ | 1200 PSI | .77 lbs | 1000ft | Orange |
| DOT316-1000-R | 3/16″ | .117″ | 3/4″ | 1200 PSI | .77 lbs | 1000ft | Red |
| DOT316-1000-Y | 3/16″ | .117″ | 3/4″ | 1200 PSI | .77 lbs | 1000ft | Yellow |
| DOT14-1000-K | 1/4″ | .170″ | 1″ | 1200 PSI | 1.21 lbs | 1000ft | Black |
| DOT14-1000-B | 1/4″ | .170″ | 1″ | 1200 PSI | 1.21 lbs | 1000ft | Blue |
| DOT14-1000-G | 1/4″ | .170″ | 1″ | 1200 PSI | 1.21 lbs | 1000ft | Green |
| DOT14-1000-O | 1/4″ | .170″ | 1″ | 1200 PSI | 1.21 lbs | 1000ft | Orange |
| DOT14-1000-R | 1/4″ | .170″ | 1″ | 1200 PSI | 1.21 lbs | 1000ft | Red |
| DOT14-1000-Y | 1/4″ | .170″ | 1″ | 1200 PSI | 1.21 lbs | 1000ft | Yellow |
| DOT516-500-K | 5/16″ | .232″ | 1-1/4″ | 1000 PSI | 1.57 lbs | 500ft | Black |
| DOT516-500-B | 5/16″ | .232″ | 1-1/4″ | 1000 PSI | 1.57 lbs | 500ft | Blue |
| DOT516-500-G | 5/16″ | .232″ | 1-1/4″ | 1000 PSI | 1.57 lbs | 500ft | Green |
| DOT516-500-O | 5/16″ | .232″ | 1-1/4″ | 1000 PSI | 1.57 lbs | 500ft | Orange |
| DOT516-500-R | 5/16″ | .232″ | 1-1/4″ | 1000 PSI | 1.57 lbs | 500ft | Red |
| DOT516-500-Y | 5/16″ | .232″ | 1-1/4″ | 1000 PSI | 1.57 lbs | 500ft | Yellow |






Reviews
There are no reviews yet.