| Construction: |
|---|
|
| Steel with O-Ring Part Number |
Steel without O-Ring Part Number |
Thread T1 | Thread T2 | A |
|---|---|---|---|---|
| FF1010-0304S | – | 3/8-24 | 7/16-20 | 0.96″ |
| FF1010-0406S | FF1009-0406S | 7/16-20 | 9/16-18 | 1.07″ |
| FF1010-0408S | FF1009-0408S | 7/16-20 | 3/4-16 | 1.26″ |
| FF1010-0604S | FF1009-0604S | 9/16-18 | 7/16-20 | 0.96″ |
| FF1010-0806S | FF1009-0806S | 3/4-16 | 9/16-18 | 1.06″ |
| FF1010-1006S | – | 7/8-14 | 9/16-18 | 0.81″ |
| FF1010-1008S | FF1009-1008S | 7/8-14 | 3/4-16 | 1.25″ |
| FF1010-1206S | FF1009-1206S | 1-1/16-12 | 9/16-18 | 1.00″ |
| FF1010-1208S | FF1009-1208S | 1-1/16-12 | 3/4-16 | 1.00″ |
| FF1010-1210S | FF1009-1210S | 1-1/16-12 | 7/8-14 | 1.44″ |
| FF1010-1216S | – | 1-1/16-12 | 1-5/16-12 | 1.79″ |
| FF1010-1412S | – | 1-3/16-12 | 1-1/16-12 | 1.72″ |
| – | FF1009-1606S | 1-5/16-12 | 9/16-18 | 1.00″ |
| FF1010-1608S | FF1009-1608S | 1-5/16-12 | 3/4-16 | 1.00″ |
| FF1010-1610S | FF1009-1610S | 1-5/16-12 | 7/8-14 | 1.44″ |
| FF1010-1612S | FF1009-1612S | 1-5/16-12 | 1-1/16-12 | 1.59″ |
| FF1010-2012S | – | 1-5/8-12 | 1-1/16-12 | 1.00″ |
| FF1010-2016S | FF1009-2016S | 1-5/8-12 | 1-5/16-12 | 1.00″ |
| FF1010-2416S | – | 1-7/8-12 | 1-5/16-12 | 1.00″ |
| FF1010-2420S | – | 1-7/8-12 | 1-5/8-12 | 1.56″ |






Reviews
There are no reviews yet.