| Part Number | Material | TubeO.D. | AThread | BThread | ADrill | BDrill | FFLength | HHex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS2404-04-02 | Steel | 1/4″ | 9/16-18″ | 1/8-27″ | 0.172″ | 0.172″ | 1.080″ | 0.625″ |
| FS2404-04-04 | Steel | 1/4″ | 9/16-18″ | 1/4-18″ | 0.172″ | 0.172″ | 1.260″ | 0.625″ |
| FS2404-04-08 | Steel | 1/4″ | 9/16-18″ | 1/2-14″ | 0.172″ | 0.531″ | 1.500″ | 0.938″ |
| FS2404-06-02 | Steel | 3/8″ | 11/16-16″ | 1/8-27″ | 0.264″ | 0.188″ | 1.160″ | 0.750″ |
| FS2404-06-04 | Steel | 3/8″ | 11/16-16″ | 1/4-18″ | 0.264″ | 0.281″ | 1.340″ | 0.750″ |
| FS2404-06-06 | Steel | 3/8″ | 11/16-16″ | 3/8-18″ | 0.264″ | 0.264″ | 1.340″ | 0.750″ |
| FS2404-06-08 | Steel | 3/8″ | 11/16-16″ | 1/2-14″ | 0.264″ | 0.531″ | 1.550″ | 0.938″ |
| FS2404-08-04 | Steel | 1/2″ | 13/16-16″ | 1/4-18″ | 0.378″ | 0.281″ | 1.480″ | 0.875″ |
| FS2404-08-06 | Steel | 1/2″ | 13/16-16″ | 3/8-18″ | 0.378″ | 0.378″ | 1.450″ | 0.875″ |
| FS2404-08-08 | Steel | 1/2″ | 13/16-16″ | 1/2-14″ | 0.378″ | 0.378″ | 1.640″ | 0.938″ |
| FS2404-08-12 | Steel | 1/2″ | 13/16-16″ | 3/4-14″ | 0.378″ | 0.378″ | 1.690″ | 1.250″ |
| FS2404-08-16 | Steel | 1/2″ | 13/16-16″ | 1-11-1/2″ | 0.378″ | 0.938″ | 1.800″ | 1.375″ |
| FS2404-10-08 | Steel | 5/8″ | 1-14″ | 1/2-14″ | 0.484″ | 0.484″ | 1.820″ | 1.062″ |
| FS2404-10-12 | Steel | 5/8″ | 1-14″ | 3/4-14″ | 0.484″ | 0.719″ | 1.820″ | 1.250″ |
| FS2404-10-16 | Steel | 5/8″ | 1-14″ | 1-11-1/2″ | 0.484″ | 0.484″ | 1.950″ | 1.375″ |
| FS2404-12-08 | Steel | 3/4″ | 1-3/16-12″ | 1/2-14″ | 0.609″ | 0.531″ | 1.940″ | 1.250″ |
| FS2404-12-12 | Steel | 3/4″ | 1-3/16-12″ | 3/4-14″ | 0.609″ | 0.609″ | 1.940″ | 1.250″ |
| FS2404-12-16 | Steel | 3/4″ | 1-3/16-12″ | 1-11-1/2″ | 0.609″ | 0.938″ | 2.130″ | 1.375″ |
| FS2404-16-12 | Steel | 1″ | 1-7/16-12″ | 3/4-14″ | 0.811″ | 0.719″ | 2.000″ | 1.500″ |
| FS2404-16-16 | Steel | 1″ | 1-7/16-12″ | 1-11-1/2″ | 0.811″ | 0.811″ | 2.190″ | 1.500″ |
| FS2404-16-20 | Steel | 1″ | 1-7/16-12″ | 1-1/4-11-1/2″ | 0.811″ | 1.250″ | 2.300″ | 1.750″ |
| FS2404-16-24 | Steel | 1″ | 1-7/16-12″ | 1-1/2-11-1/2″ | 0.811″ | 0.811″ | 2.400″ | 2.000″ |
| FS2404-20-16 | Steel | 1-1/4″ | 1-11/16-12″ | 1-11-1/2″ | 1.024″ | 0.938″ | 2.270″ | 1.750″ |
| FS2404-20-20 | Steel | 1-1/4″ | 1-11/16-12″ | 1-1/4-11-1/2″ | 1.024″ | 1.250″ | 2.300″ | 1.750″ |
| FS2404-24-24 | Steel | 1-1/2″ | 2-12″ | 1-1/2-11-1/2″ | 1.260″ | 1.500″ | 2.400″ | 2.125″ |
| FS2404-04-04-SS | Stainless Steel | 1/4″ | 9/16-18″ | 1/4-18″ | 0.172″ | 0.172″ | 1.260″ | 0.625″ |
| FS2404-06-06-SS | Stainless Steel | 3/8″ | 11/16-16″ | 3/8-18″ | 0.264″ | 0.264″ | 1.340″ | 0.750″ |
| FS2404-06-08-SS | Stainless Steel | 3/8″ | 11/16-16″ | 1/2-14″ | 0.264″ | 0.531″ | 1.550″ | 0.938″ |
| FS2404-12-12-SS | Stainless Steel | 3/4″ | 1-3/16-12″ | 3/4-14″ | 0.609″ | 0.609″ | 1.940″ | 1.250″ |
| FS2404-16-16-SS | Stainless Steel | 1″ | 1-7/16-12″ | 1-11-1/2″ | 0.811″ | 0.811″ | 2.190″ | 1.500″ |
Sale!
Adapters
FS2404-04-08 by Brennan Inc. | -04 Male Face Seal x -08 Male Pipe | Straight | Steel
Original price was: $4.59.$1.38Current price is: $1.38.






Reviews
There are no reviews yet.