| Features: |
|---|
|
| Part Number | Male Flat Face | Male SAE O-Ring Boss | Working Pressure | Weight (Lbs.) |
|---|---|---|---|---|
| FS6801-4-4 | 9/16″-18 | 7/16″-20 | 5000 PSI | 0.1300 |
| FS6801-6-6 | 11/16″-16 | 9/16″-18 | 5000 PSI | 0.2200 |
| FS6801-8-8 | 13/16″-16 | 3/4″-16 | 4500 PSI | 0.2900 |
| FS6801-10-10 | 1″-14 | 7/8″-14 | 3500 PSI | 0.5800 |
| FS6801-12-12 | 1-3/16″-12 | 1-1/16″-12 | 3500 PSI | 0.8600 |
| FS6801-16-16 | 1-7/16″-12 | 1-5/16″-12 | 3000 PSI | 1.2600 |






Reviews
There are no reviews yet.