| Part Number | Material | TubeO.D | A1Thread | BThread | A2Thread | A1Drill | BDrill | A2Drill | M1Length | NLength | M2Length | CHex | JJFlats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS6804-04-04-04-NWO-FG | Forged Steel | 1/4″ | 9/16-18″ | 7/16-20″ | 9/16-18″ | 0.172″ | 0.172″ | 0.172″ | 0.850″ | 1.290″ | 0.850″ | 0.625″ | 0.562″ |
| FS6804-04-06-04-NWO-FG | Forged Steel | 1/4″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 9/16-18″ | 0.172″ | 0.264″ | 0.172″ | 0.920″ | 1.450″ | 0.920″ | 0.750″ | 0.750″ |
| FS6804-04-08-04-NWO-FG | Forged Steel | 1/4″ | 9/16-18″ | 3/4-16″ | 9/16-18″ | 0.172″ | 0.378″ | 0.172″ | 0.980″ | 1.600″ | 0.980″ | 0.750″ | 0.938″ |
| FS6804-06-04-06-NWO-FG | Forged Steel | 3/8″ | 11/16-16″ | 7/16-20″ | 11/16-16″ | 0.172″ | 0.172″ | 0.264″ | 0.980″ | 1.370″ | 0.980″ | 0.625″ | 0.750″ |
| FS6804-06-06-06-NWO-FG | Forged Steel | 3/8″ | 11/16-16″ | 9/16-18″ | 11/16-16″ | 0.264″ | 0.264″ | 0.264″ | 0.980″ | 1.450″ | 0.980″ | 0.750″ | 0.750″ |
| FS6804-06-08-06-NWO-FG | Forged Steel | 3/8″ | 11/16-16″ | 3/4-16″ | 11/16-16″ | 0.264″ | 0.378″ | 0.264″ | 1.040″ | 1.600″ | 1.040″ | 0.938″ | 0.750″ |
| FS6804-08-06-08-NWO-FG | Forged Steel | 1/2″ | 13/16-16″ | 9/16-18″ | 13/16-16″ | 0.378″ | 0.264″ | 0.378″ | 1.100″ | 1.440″ | 1.100″ | 0.750″ | 0.750″ |
| FS6804-08-08-08-NWO-FG | Forged Steel | 1/2″ | 13/16-16″ | 3/4-16″ | 13/16-16″ | 0.378″ | 0.378″ | 0.378″ | 1.100″ | 1.600″ | 1.100″ | 0.938″ | 0.750″ |
| FS6804-08-10-08-NWO-FG | Forged Steel | 1/2″ | 13/16-16″ | 7/8-14″ | 13/16-16″ | 0.378″ | 0.484″ | 0.378″ | 1.210″ | 1.970″ | 1.210″ | 1.062″ | 1.062″ |
| FS6804-08-12-08-NWO-FG | Forged Steel | 1/2″ | 13/16-16″ | 1-1/16-12″ | 13/16-16″ | 0.378″ | 0.609″ | 0.378″ | 1.320″ | 2.170″ | 1.320″ | 1.375″ | 1.188″ |
| FS6804-10-10-06-NWO-FG | Forged Steel | 5/8″ | 1-14″ | 7/8-14″ | 11/16-16″ | 0.484″ | 0.484″ | 0.264″ | 1.310″ | 1.970″ | 1.150″ | 1.062″ | 1.062″ |
| FS6804-10-10-10-NWO-FG | Forged Steel | 5/8″ | 1-14″ | 7/8-14″ | 1-14″ | 0.484″ | 0.484″ | 0.484″ | 1.310″ | 1.970″ | 1.310″ | 1.062″ | 1.062″ |
| FS6804-10-12-10-NWO-FG | Forged Steel | 5/8″ | 1-14″ | 1-1/16-12″ | 1-14″ | 0.484″ | 0.484″ | 0.484″ | 1.410″ | 2.170″ | 1.410″ | 1.375″ | 1.188″ |
| FS6804-10-12-12-NWO-FG | Forged Steel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FS6804-12-12-08-NWO-FG | Forged Steel | 3/4″ | 1-3/16-12″ | 1-1/16-12″ | 1-3/16-12″ | 0.609″ | 0.609″ | 0.378″ | 1.470″ | 2.170″ | 1.320″ | 1.375″ | 1.188″ |
| FS6804-12-12-12-NWO-FG | Forged Steel | 3/4″ | 1-3/16-12″ | 1-1/16-12″ | 1-3/16-12″ | 0.609″ | 0.609″ | 0.609″ | 1.470″ | 2.170″ | 1.470″ | 1.375″ | 1.188″ |
| FS6804-12-16-12-NWO-FG | Forged Steel | 3/4″ | 1-3/16-12″ | 1-5/16-12″ | 1-3/16-12″ | 0.609″ | 0.811″ | 0.609″ | 1.62″ | 2.35″ | 1.62″ | 1.625″ | 1.438″ |
| FS6804-16-16-16-NWO-FG | Forged Steel | 1″ | 1-7/16-12″ | 1-5/16-12″ | 1-7/16-12″ | 0.811″ | 0.811″ | 0.811″ | 1.640″ | 2.350″ | 1.640″ | 1.625″ | 1.438″ |
| FS6804-20-16-20-NWO-FG | Forged Steel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FS6804-20-20-20-NWO-FG | Forged Steel | 1-1/4″ | 1-11/16-12″ | 1-5/8-12″ | 1-11/16-12″ | 1.024″ | 1.024″ | 1.024″ | 1.760″ | 2.450″ | 1.760″ | 1.875″ | 1.625″ |
| FS6804-24-24-24-NWO-FG | Forged Steel | 1-1/2″ | 2-12″ | 1-7/8-12″ | 2-12″ | 1.260″ | 1.260″ | 1.260″ | 1.920″ | 2.590″ | 1.920″ | 2.125″ | 1.875″ |
| FS6804-06-06-06-NWO-SS | Stainless Steel | 3/8″ | 11/16-16″ | 9/16-18″ | 11/16-16″ | 0.264″ | 0.264″ | 0.264″ | 0.980″ | 1.450″ | 0.980″ | 0.750″ | 0.750″ |
Sale!
Adapters
FS6804-08-08-08-NWO-FG by Brennan Inc. | -08 Male Face Seal x -08 Male Face Seal x -08 Male Adjustable O-Ring Boss | Tee | Forged Steel
Original price was: $10.72.$3.22Current price is: $3.22.






Reviews
There are no reviews yet.