SPECIFICATIONS
| Application: | Pond and lake aeration, Water recirculation, Ice clearing, Wastewater lagoons, Commercial hatcheries. | SAE Rating: | N/A |
|---|---|---|---|
| Other Ratings: | N/A | Tube: | Special black weighted PVC compound ensures durability, reliability and sink-ability while in use. |
| Reinforcement: | N/A | Cover: | N/A |
| Temperature Range: | +25 deg. F (-4 deg. C) to +150 deg. F (+65 deg. C) | Crimp Fittings: | N/A |
| Reusable Fittings: | N/A | Specifications | N/A |
| Other Features: | |||
|
| Part Number | Nominal ID | Nominal OD | Standard Lengths | Approx Weight per Pkg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | Coil | ||
| K2W-0611X100 | 3/8″ | 9.5mm | 0.690″ | 17.5mm | 100 ft | 20 Lbs. |
| K2W-0611X300 | 3/8″ | 9.5mm | 0.690″ | 17.5mm | 300 ft | 60 Lbs. |
| K2W-0815X100 | 1/2″ | 12.7mm | 0.960″ | 24.4mm | 100 ft | 40 Lbs. |
| K2W-0815X200 | 1/2″ | 12.7mm | 0.960″ | 24.4mm | 200 ft | 80 lbs. |
| K2W-1017X100 | 5/8″ | 15.9mm | 1.065″ | 27.1mm | 100 ft | 44 lbs. |
| K2W-1017X300 | 5/8″ | 15.9mm | 1.065″ | 27.1mm | 300 ft | 132 Lbs. |
| K2W-1220X100 | 3/4″ | 19.1mm | 1.275″ | 32.4mm | 100 ft | 63 lbs. |
| K2W-1627X100 | 1″ | 25.4mm | 1.690″ | 42.9mm | 100 ft | 111 lbs. |
Note: The Nautilus Weighted Aeration Tubing ID sizes and specification information listed above are based on average dimensions.






Reviews
There are no reviews yet.