| About: |
|---|
|
| Features: |
|
| Specifications: |
|
| Part Number | Ø M | Ø (in) | SP./TH(in) | L (in) | MaximumOperatingPressure | CuttingPlate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-STOPFUDIN305OP | M6 | 1.201″ | 0.098″ | 17.717″ | 6090 PSI | LARGE |
| KH-STOPFUDIN34OP | M8 | 1.339″ | 0.098″ | 17.717″ | 6090 PSI | LARGE |
| KH-STOPFUDIN365OP | M8 | 1.437″ | 0.098″ | 17.717″ | 6090 PSI | LARGE |
| KH-STOPFUDIN425OP | M8 | 1.673″ | 0.098″ | 17.717″ | 6090 PSI | LARGE |
| KH-STOPFUDIN455OP | M8 | 1.791″ | 0.098″ | 17.717″ | 6090 PSI | LARGE |
| KH-STOPFUDIN49OP | M8 | 1.929″ | 0.098″ | 17.717″ | 6090 PSI | LARGE |
| KH-STOPFUDIN525OP | M8 | 2.067″ | 0.098″ | 17.717″ | 5583 PSI | LARGE |
| KH-STOPFUDIN60OP | M8 | 2.362″ | 0.098″ | 17.717″ | 5075 PSI | LARGE |






Reviews
There are no reviews yet.