| About: |
|---|
|
| Features: |
|
| Specifications: |
|
| Part Number | Ø M | Ø (in) | SP./TH (in) | L (in) | Maximum Operating Pressure | Cutting Plate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-STOPFUSAE085 | M6 | 0.335″ | 0.157″ | 11.811″ | 6018 PSI | SMALL |
| KH-STOPFUSAE2105 | M6 | 0.413″ | 0.157″ | 11.811″ | 6090 PSI | SMALL |
| KH-STOPFUSAE105 | M8 | 0.492″ | 0.157″ | 17.717″ | 6090 PSI | LARGE |
| KH-STOPFUSAE125 | M8 | 0.492″ | 0.157″ | 17.717″ | 6090 PSI | LARGE |
| KH-STOPFUSAE145 | M6 | 0.571″ | 0.157″ | 17.717″ | 6090 PSI | SMALL |
| KH-STOPFUSAE165 | M8 | 0.650″ | 0.157″ | 17.717″ | 6090 PSI | LARGE |
| KH-STOPFUSAE205 | M8 | 0.807″ | 0.157″ | 17.717″ | 5075 PSI | LARGE |
| KH-STOPFUSAE25 | M8 | 0.984″ | 0.315″ | 21.654″ | 5075 PSI | LARGE |
| KH-STOPFUSAE32 | M8 | 1.260″ | 0.315″ | 21.654″ | 3045 PSI | LARGE |






Reviews
There are no reviews yet.