| Features: |
|---|
|
| Construction: |
|
| Specifications: |
|
| How It Works: |
|
| Part Number | Size | DN Size | Length | Width | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| MSBC200SSFL | 2″ | 50 DN | 5.4″ (137 mm) | 5.9″ (150 mm) | 200 GPM (757 LPM) |
| MSBC300SSFL | 3″ | 80 DN | 9.0″ (229 mm) | 7.5″ (191 mm) | 650 GPM (2460 LPM) |
| MSBC400SSFL | 4″ | 100 DN | 9.9″ (251 mm) | 9.0″ (229 mm) | 800 GPM (3028 LPM) |
| MSBC500SSFL | 5″ | 125 DN | – | – | 1100 GPM (4154 LPM) |
| MSBC600SSFL | 6″ | 150 DN | 15.1″ (384 mm) | 12.5″ (318 mm) | 1500 GPM (5678 LPM) |
| MSBC800SSFL | 8″ | 200 DN | 17.7″ (450 mm) | 13.5″ (343 mm) | 3700 GPM (14000 LPM) |






Reviews
There are no reviews yet.