| About P-Series Fittings: |
|---|
|
| Features: |
|
| Material: |
|
| Part Number | Hose ID Size | F Thread | C Cut-Off Factor |
Hex Dia. | Weight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-0204-FJDH | 02 | 1/8″ | 3.2mm | 04 | 7/16-20 | 16.0mm | 16mm | 13mm | 0.07 lbs |
| P-0404-FJDH | 04 | 1/4″ | 6.4mm | 04 | 7/16-20 | 27.8mm | 16mm | 16mm | 0.14 lbs |
| P-0405-FJDH | 04 | 1/4″ | 6.4mm | 05 | 1/2-20 | 27.2mm | 16mm | 19mm | 0.16 lbs |
| P-0406-FJDH | 04 | 1/4″ | 6.4mm | 06 | 9/16-18 | 26.8mm | 16mm | 19mm | 0.15 lbs |
| P-0605-FJDH | 06 | 3/8″ | 9.5mm | 05 | 1/2-20 | 29.8mm | 16mm | 19mm | 0.20 lbs |
| P-0606-FJDH | 06 | 3/8″ | 9.5mm | 06 | 9/16-18 | 29.8mm | 19mm | 19mm | 0.20 lbs |
| P-0608-FJDH | 06 | 3/8″ | 9.5mm | 08 | 3/4-16 | 30.6mm | 19mm | 24mm | 0.22 lbs |
| P-0808-FJDH | 08 | 1/2″ | 12.7mm | 08 | 3/4-16 | 33.9mm | 22mm | 24mm | 0.32 lbs |






Reviews
There are no reviews yet.