| Applications: |
|---|
|
| Construction: |
|
| Features: |
|
| Specifications: |
|
| Reel With Hose | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | Hose I.D. | Hose Length | Service | Working Pressure PSI @70°F |
| P2550 | 1/4″ | 50ft | Air / Water | 300 PSI |
| P3835 | 3/8″ | 35ft | Air / Water | 300 PSI |
| P3850 | 3/8″ | 50ft | Air / Water | 300 PSI |
| P5050 | 1/2″ | 50ft | Air / Water | 300 PSI |
| Reel Without Hose | |||
|---|---|---|---|
| Part Number | Hose Capacity | Service | Working Pressure PSI @70°F |
| P2550N | 50ft of 1/4″ | Air / Water | 300 PSI |
| P3875N | 50ft of 3/8″ | Air / Water | 300 PSI |






Reviews
There are no reviews yet.